Главная > Изменения классификаторов

Изменение 357/2018 ОКАТО

Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления (ОКАТО) ОК 019-95

Новые коды ОКАТО населенных пунктов взамен аннулированных см. по ссылке: Найти новый код ОКАТО.

Принято и введено в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 декабря 2018 г. N 1162-ст

Дата введения — 2019-03-01

с правом досрочного применения в правоотношениях, возникших с 2019-01-01

 

АННУЛИРОВАТЬ

 

- 46 208 - Дмитровский район

- 46 208 500 - Города районного подчинения Дмитровского р-на

- 46 208 501 - Дмитров

- 46 208 505 - Яхрома

- 46 208 550 - Поселки городского типа Дмитровского р-на

- 46 208 554 - Деденево

- 46 208 557 - Икша

- 46 208 563 - Некрасовский

- 46 208 563 000 - Сельские населенные пункты, подчиненные Администрации рп Некрасовский

- 46 208 563 001 - д Горки Сухаревские

- 46 208 563 002 - д Саморядово

- 46 208 563 003 - п Новонекрасовский

- 46 208 800 - Сельские округа Дмитровского р-на

- 46 208 802 - Астрецовский

- 46 208 802 000 - Сельские населенные пункты Астрецовского сельского округа

- 46 208 802 001 - д Астрецово

- 46 208 802 002 - д Яковлево

- 46 208 802 003 - д Елизаветино

- 46 208 802 004 - д Круглино

- 46 208 802 005 - д Животино

- 46 208 802 006 - д Степаново

- 46 208 804 - Белорастовский

- 46 208 804 000 - Сельские населенные пункты Белорастовского сельского округа

- 46 208 804 001 - п Опытного Хозяйства Ермолино""

- 46 208 804 002 - с Белый Раст

- 46 208 804 003 - д Никольское

- 46 208 804 004 - д Лупаново

- 46 208 804 005 - д Зараменье

- 46 208 804 006 - д Малая Черная

- 46 208 804 007 - д Кузяево

- 46 208 804 008 - д Хорошилово

- 46 208 804 009 - д Тефаново

- 46 208 804 010 - д Спас-Каменка

- 46 208 804 011 - д Базарово

- 46 208 804 012 - д Ермолино

- 46 208 807 - Большерогачевский

- 46 208 807 000 - Сельские населенные пункты Большерогачевского сельского округа

- 46 208 807 001 - с Рогачево

- 46 208 807 002 - д Василево

- 46 208 807 003 - д Лутьково

- 46 208 807 004 - д Малое Рогачево

- 46 208 807 005 - д Поповское

- 46 208 807 006 - д Назарово

- 46 208 807 007 - с Ивановское

- 46 208 807 008 - д Бестужево

- 46 208 807 009 - д Чайниково

- 46 208 807 010 - д Садовая

- 46 208 807 011 - д Васнево

- 46 208 807 012 - д Кочергино

- 46 208 807 013 - д Поздняково

- 46 208 807 014 - д Безбородово

- 46 208 807 015 - д Копытово

- 46 208 807 016 - д Александрово

- 46 208 807 017 - д Усть-Пристань

- 46 208 807 018 - д Нижнево

- 46 208 807 019 - д Ольсово

- 46 208 807 020 - д Пустынь

- 46 208 807 021 - д Терехово

- 46 208 807 022 - с Трехсвятское

- 46 208 807 023 - д Соколовский Починок

- 46 208 807 024 - д Алешино

- 46 208 808 - Бунятинский

- 46 208 808 000 - Сельские населенные пункты Бунятинского сельского округа

- 46 208 808 001 - д Бунятино

- 46 208 808 002 - д Абрамцево

- 46 208 808 003 - с Абрамцево

- 46 208 808 004 - д Ащерино

- 46 208 808 005 - с Ведерницы

- 46 208 808 006 - д Голяди

- 46 208 808 007 - д Горицы

- 46 208 808 008 - д Курьково

- 46 208 808 009 - д Микляево

- 46 208 808 010 - д Мисиново

- 46 208 808 011 - д Малое Телешово

- 46 208 808 012 - д Насоново

- 46 208 808 013 - д Подвязново

- 46 208 808 014 - д Садниково

- 46 208 808 015 - д Хвостово

- 46 208 808 016 - д Шульгино

- 46 208 808 017 - д Черны

- 46 208 808 018 - д Юркино

- 46 208 810 - Внуковский

- 46 208 810 000 - Сельские населенные пункты Внуковского сельского округа

- 46 208 810 001 - с Внуково

- 46 208 810 002 - д Поддубки

- 46 208 810 003 - д Игнатовка

- 46 208 810 004 - д Кузнецово

- 46 208 810 005 - д Бородино

- 46 208 810 006 - д Кунисниково

- 46 208 810 007 - с Пересветово

- 46 208 810 008 - с Подчерково

- 46 208 810 009 - д Тендиково

- 46 208 810 010 - д Теряево

- 46 208 810 011 - д Прудцы

- 46 208 810 012 - д Митькино

- 46 208 810 013 - д Бирлово

- 46 208 810 014 - д Ярово

- 46 208 810 015 - д Ближнево

- 46 208 810 016 - с Борисово

- 46 208 813 - Габовский

- 46 208 813 000 - Сельские населенные пункты Габовского сельского округа

- 46 208 813 001 - п свх Останкино""

- 46 208 813 002 - д Глазово

- 46 208 813 003 - д Акишево

- 46 208 813 004 - д Бабаиха

- 46 208 813 005 - д Овсянниково

- 46 208 813 006 - с Озерецкое

- 46 208 813 007 - д Рыбаки

- 46 208 813 008 - д Агафониха

- 46 208 816 - Гришинский

- 46 208 816 000 - Сельские населенные пункты Гришинского сельского округа

- 46 208 816 001 - п Новое Гришино

- 46 208 816 002 - д Кекишево

- 46 208 816 003 - д Никулино

- 46 208 816 004 - д Хлыбы

- 46 208 816 005 - д Ваганово

- 46 208 816 006 - д Ерыково

- 46 208 816 007 - д Шадрино

- 46 208 816 008 - д Ваньково

- 46 208 816 009 - д Ивановское

- 46 208 816 010 - д Андрейково

- 46 208 816 011 - д Сычевки

- 46 208 816 012 - д Нерощино

- 46 208 816 013 - д Новинки

- 46 208 816 014 - д Хорьяково

- 46 208 816 015 - д Ассаурово

- 46 208 816 016 - д Коверьянки

- 46 208 816 017 - д Сбоево

- 46 208 816 018 - д Сазонки

- 46 208 816 019 - д Мелихово

- 46 208 816 020 - д Лотосово

- 46 208 816 021 - д Селевкино

- 46 208 816 022 - д Морозово

- 46 208 816 023 - д Щепино

- 46 208 816 024 - д Исаково

- 46 208 816 025 - д Филимоново

- 46 208 816 026 - д Сурмино

- 46 208 816 027 - д Беклемишево

- 46 208 816 028 - д Благодать

- 46 208 816 030 - д Гришино

- 46 208 822 - Дядьковский

- 46 208 822 000 - Сельские населенные пункты Дядьковского сельского округа

- 46 208 822 001 - п Орево

- 46 208 822 002 - п Мельчевка

- 46 208 822 003 - п Татищево

- 46 208 822 004 - п Участок N 7

- 46 208 822 007 - д Дядьково

- 46 208 822 008 - д Надеждино

- 46 208 822 010 - д Петраково

- 46 208 822 011 - д Орево

- 46 208 822 012 - д Быково

- 46 208 822 013 - д Никольское

- 46 208 822 014 - д Куминово

- 46 208 824 - Зареченский

- 46 208 824 000 - Сельские населенные пункты Зареченского сельского округа

- 46 208 824 001 - д Насадкино

- 46 208 824 002 - д Глазачево

- 46 208 824 003 - д Паньково

- 46 208 824 004 - д Надмошье

- 46 208 824 005 - д Раменье

- 46 208 824 006 - д Караваево

- 46 208 824 007 - д Карамышево

- 46 208 824 008 - д Куминово

- 46 208 824 009 - д Борцово

- 46 208 824 010 - д Быково

- 46 208 824 011 - д Маншино

- 46 208 824 012 - д Новое Село

- 46 208 824 013 - д Дрочево

- 46 208 824 014 - д Исаково

- 46 208 824 015 - д Дутшево

- 46 208 824 016 - д Меленки

- 46 208 824 017 - д Назарово

- 46 208 824 018 - д Ступино

- 46 208 824 019 - д Мишуково

- 46 208 824 020 - д Тишино

- 46 208 824 021 - д Пантелеево

- 46 208 824 022 - д Федоровка

- 46 208 824 023 - д Липино

- 46 208 824 024 - п Раменский

- 46 208 824 025 - п Лесной

- 46 208 825 - Ильинский

- 46 208 825 000 - Сельские населенные пункты Ильинского сельского округа

- 46 208 825 001 - с Ильинское

- 46 208 825 002 - д Пуриха

- 46 208 825 003 - д Редькино

- 46 208 825 004 - д Драчево

- 46 208 825 005 - д Иванцево

- 46 208 825 006 - д Курово

- 46 208 825 007 - д Афанасово

- 46 208 825 008 - д Капорки

- 46 208 825 009 - д Кромино

- 46 208 828 - Каменский

- 46 208 828 000 - Сельские населенные пункты Каменского сельского округа

- 46 208 828 001 - д Каменка

- 46 208 828 002 - д Удино

- 46 208 828 003 - д Дмитровка

- 46 208 828 004 - д Гульнево

- 46 208 828 005 - д Подгорное

- 46 208 828 006 - д Сокольники

- 46 208 828 007 - д Левково

- 46 208 828 008 - д Походкино

- 46 208 828 009 - д Старо

- 46 208 828 010 - д Шихово

- 46 208 828 011 - д Комаровка

- 46 208 828 012 - д Пески

- 46 208 828 013 - д Федотово

- 46 208 828 014 - д Редькино

- 46 208 828 015 - д Векшино

- 46 208 828 016 - д Свистуха

- 46 208 828 017 - д Рождествено

- 46 208 828 018 - д Медведково

- 46 208 828 019 - д Нефедиха

- 46 208 828 020 - д Поповка

- 46 208 828 021 - п Дома Отдыха Горки""

- 46 208 831 - Костинский

- 46 208 831 000 - Сельские населенные пункты Костинского сельского округа

- 46 208 831 001 - с Костино

- 46 208 831 002 - д Большое Прокошево

- 46 208 831 003 - д Бабкино

- 46 208 831 004 - д Глебездово

- 46 208 831 005 - д Щетнево

- 46 208 831 006 - д Горки

- 46 208 831 007 - д Труневки

- 46 208 831 008 - д Лавровки

- 46 208 831 009 - д Сергейково

- 46 208 831 010 - д Трощейково

- 46 208 831 011 - д Федоровское

- 46 208 831 012 - д Притыкино

- 46 208 831 013 - д Арханово

- 46 208 831 014 - п Лавровки

- 46 208 831 015 - п.ст Костино

- 46 208 834 - Кузяевский

- 46 208 834 000 - Сельские населенные пункты Кузяевского сельского округа

- 46 208 834 001 - п Подосинки

- 46 208 834 002 - д Подосинки

- 46 208 834 003 - д Дубровки

- 46 208 834 004 - д Никульское

- 46 208 834 005 - д Голиково

- 46 208 834 006 - д Благовещенское

- 46 208 834 007 - д Горки

- 46 208 834 008 - с Батюшково

- 46 208 834 009 - д Кузяево

- 46 208 834 010 - д Свистуха

- 46 208 834 011 - д Голявино

- 46 208 834 012 - д Минеево

- 46 208 834 013 - д Ульянки

- 46 208 834 014 - д Шустино

- 46 208 834 015 - с Игнатово

- 46 208 834 016 - п 3-й Участок

- 46 208 834 017 - п 4-й Участок

- 46 208 837 - Куликовский

- 46 208 837 000 - Сельские населенные пункты Куликовского сельского округа

- 46 208 837 001 - с Куликово

- 46 208 837 002 - д Клюшниково

- 46 208 837 003 - д Давыдково

- 46 208 837 004 - д Банино

- 46 208 837 005 - д Тимофеево

- 46 208 837 006 - д Говейново

- 46 208 837 007 - д Фофаново

- 46 208 837 008 - п Луговой

- 46 208 839 - Кульпинский

- 46 208 839 000 - Сельские населенные пункты Кульпинского сельского округа

- 46 208 839 001 - с Семеновское

- 46 208 839 002 - д Костино

- 46 208 839 003 - д Глухово

- 46 208 839 004 - д Пешково

- 46 208 839 005 - д Клусово

- 46 208 839 006 - д Алабуха

- 46 208 839 007 - д Космынка

- 46 208 839 008 - д Матвейково

- 46 208 839 009 - с Турбичево

- 46 208 839 010 - д Эскино

- 46 208 839 011 - д Малыгино

- 46 208 839 012 - д Подсосенье

- 46 208 839 013 - д Мотовилово

- 46 208 839 014 - д Селиваново

- 46 208 839 015 - д Тютьково

- 46 208 839 016 - д Киндяково

- 46 208 839 017 - д Кульпино

- 46 208 839 018 - д Малое Насоново

- 46 208 839 019 - д Нестерцево

- 46 208 839 020 - д Сальково

- 46 208 839 021 - д Горчаково

- 46 208 839 022 - д Шулепниково

- 46 208 839 023 - д Головино

- 46 208 839 024 - д Лукьяново

- 46 208 839 025 - д Новоселки

- 46 208 839 026 - д Аладьино

- 46 208 839 027 - д Демьяново

- 46 208 839 028 - д Костюнино

- 46 208 839 029 - д Телешово

- 46 208 839 030 - д Бородино

- 46 208 846 - Настасьинский

- 46 208 846 000 - Сельские населенные пункты Настасьинского сельского округа

- 46 208 846 001 - д Горшково

- 46 208 846 002 - п Фабрики Первое Мая

- 46 208 846 003 - д Спиридово

- 46 208 846 004 - д Кончинино

- 46 208 846 005 - д Малые Дубровки

- 46 208 846 006 - д Настасьино

- 46 208 846 007 - д Ревякино

- 46 208 846 009 - д Муравьево

- 46 208 846 010 - д Маринино

- 46 208 846 011 - д Высоково

- 46 208 846 012 - д Савелово

- 46 208 846 013 - п Опытного Хозяйства ЦТБОС

- 46 208 846 014 - д Сысоево

- 46 208 846 015 - д Матвеево

- 46 208 846 016 - д Подмошье

- 46 208 846 017 - д Зверково

- 46 208 846 018 - д Волдынское

- 46 208 846 019 - д Микишкино

- 46 208 849 - Орудьевский

- 46 208 849 000 - Сельские населенные пункты Орудьевского сельского округа

- 46 208 849 001 - с Орудьево

- 46 208 849 002 - д Непейно

- 46 208 849 003 - д Ивашево

- 46 208 849 004 - д Шелепино

- 46 208 849 005 - д Татищево

- 46 208 849 006 - п Орудьевского Торфобрикетного Предприятия

- 46 208 849 007 - д Княжево

- 46 208 849 008 - д Очево

- 46 208 849 009 - д Жуковка

- 46 208 852 - Подъячевский

- 46 208 852 000 - Сельские населенные пункты Подъячевского сельского округа

- 46 208 852 001 - с Подъячево

- 46 208 852 002 - д Ярцево

- 46 208 852 003 - д Ивлево

- 46 208 852 004 - д Чеприно

- 46 208 852 005 - д Фофаново

- 46 208 852 006 - д Глухово

- 46 208 852 007 - д Костино

- 46 208 852 008 - д Титово

- 46 208 852 009 - д Арбузово

- 46 208 852 010 - д Бортниково

- 46 208 852 011 - д Филимоново

- 46 208 852 012 - с Храброво

- 46 208 852 013 - д Семенково

- 46 208 852 014 - д Дедлово

- 46 208 852 015 - д Андрейково

- 46 208 852 016 - д Попадьино

- 46 208 852 017 - д Новокарцево

- 46 208 852 018 - д Харламово

- 46 208 852 019 - д Доронино

- 46 208 852 020 - д Сафоново

- 46 208 852 021 - д Овчино

- 46 208 852 022 - д Поповка

- 46 208 852 023 - с Ольгово

- 46 208 852 024 - д Языково

- 46 208 852 025 - д Борносово

- 46 208 852 026 - д Гончарово

- 46 208 852 027 - д Муханки

- 46 208 852 028 - д Мышенки

- 46 208 852 029 - д Жуково

- 46 208 852 030 - д Селявино

- 46 208 852 031 - д Раково

- 46 208 852 032 - д Федоровка

- 46 208 855 - Покровский

- 46 208 855 000 - Сельские населенные пункты Покровского сельского округа

- 46 208 855 001 - с Покровское

- 46 208 855 002 - д Аревское

- 46 208 855 003 - д Зуево

- 46 208 855 004 - д Ивлево

- 46 208 855 005 - с Чернеево

- 46 208 855 006 - д Трехденево

- 46 208 855 007 - д Богданово

- 46 208 855 008 - д Михалево

- 46 208 855 009 - д Копылово

- 46 208 855 010 - д Пруды

- 46 208 855 011 - д Благовещенье

- 46 208 855 012 - д Софрыгино

- 46 208 855 013 - д Жирково

- 46 208 855 014 - д Нечаево

- 46 208 861 - Синьковский

- 46 208 861 000 - Сельские населенные пункты Синьковского сельского округа

- 46 208 861 001 - п Новосиньково

- 46 208 861 002 - п Автополигон

- 46 208 861 003 - п СУ-847

- 46 208 861 004 - с Синьково

- 46 208 861 005 - д Поповское

- 46 208 861 006 - д Арбузово

- 46 208 861 007 - д Нестерово

- 46 208 861 008 - д Лишенино

- 46 208 861 009 - д Савельево

- 46 208 861 010 - д Юрьево

- 46 208 861 011 - д Карпово

- 46 208 861 012 - д Дуброво

- 46 208 861 013 - д Лучинское

- 46 208 861 014 - д Дятлино

- 46 208 861 015 - д Пулиха

- 46 208 861 016 - д Коргашино

- 46 208 864 - Слободищевский

- 46 208 864 000 - Сельские населенные пункты Слободищевского сельского округа

- 46 208 864 001 - д Ольявидово

- 46 208 864 002 - д Измайлово

- 46 208 864 003 - д Мартыново

- 46 208 864 004 - д Слободищево

- 46 208 864 005 - д Саввино

- 46 208 864 006 - д Карцево

- 46 208 864 007 - д Колотилово

- 46 208 864 008 - д Гора

- 46 208 864 009 - д Акулово

- 46 208 864 010 - д Тимошкино

- 46 208 864 011 - д Лифаново

- 46 208 864 012 - д Михеево-Сухарево

- 46 208 864 013 - с Ильино

- 46 208 864 014 - д Шабаново

- 46 208 864 015 - д Новое Сельцо

- 46 208 864 016 - д Сихнево

- 46 208 864 017 - д Кикино

- 46 208 864 018 - д Никитино

- 46 208 864 019 - д Василево

- 46 208 864 020 - д Старово

- 46 208 864 021 - д Бешенково

- 46 208 864 022 - д Горбово

- 46 208 867 - Целеевский

- 46 208 867 000 - Сельские населенные пункты Целеевского сельского округа

- 46 208 867 001 - д Целеево

- 46 208 867 002 - д Парамоново

- 46 208 867 003 - д Горки

- 46 208 867 004 - д Гаврилково

- 46 208 867 005 - д Варварино

- 46 208 867 006 - д Шуколово

- 46 208 867 007 - д Новлянки

- 46 208 867 008 - д Стреково

- 46 208 867 009 - д Дьяково

- 46 208 867 010 - д Григорково

- 46 208 867 011 - д Боброво

- 46 208 867 012 - д Данилиха

- 46 208 867 013 - д Муханки

- 46 208 870 - Якотский

- 46 208 870 000 - Сельские населенные пункты Якотского сельского округа

- 46 208 870 001 - п свх Буденновец""

- 46 208 870 002 - д Носково

- 46 208 870 003 - д Ковригино

- 46 208 870 004 - с Тимоново

- 46 208 870 005 - д Кузнецово

- 46 208 870 006 - с Якоть

- 46 208 870 007 - д Андреянцево

- 46 208 870 008 - д Думино

- 46 208 870 009 - д Плетенево

- 46 208 870 010 - д Михайловское

- 46 208 870 011 - с Вороново

- 46 208 870 012 - д Торговцево

- 46 208 870 013 - с Жестылево

- 46 208 870 014 - д Скриплево

- 46 208 870 015 - д Овсянниково

- 46 208 870 016 - д Власково

- 46 208 870 017 - п Рыбное

- 46 208 870 018 - д Постниково

- 46 208 870 019 - д Святогорово

- 46 208 870 020 - д Буславль

- 46 208 870 021 - д Пыхино

- 46 239 - Ногинский район

- 46 239 500 - Города районного подчинения Ногинского р-на

- 46 239 501 - Ногинск

- 46 239 503 - Старая Купавна

- 46 239 503 000 - Сельские населенные пункты, подчиненные Администрации г Старая Купавна

- 46 239 503 001 - с Бисерово

- 46 239 503 002 - п 2-й Бисеровский Участок

- 46 239 503 003 - д Кролики

- 46 239 503 004 - п Рыбхоз

- 46 239 503 005 - д Новая Купавна

- 46 239 503 006 - д Щемилово

- 46 239 503 007 - п Зеленый

- 46 239 505 - Электроугли

- 46 239 505 000 - Сельские населенные пункты, административно подчиненные г Электроугли

- 46 239 505 011 - д Булгаково

- 46 239 505 021 - д Исаково

- 46 239 505 031 - д Марьино

- 46 239 550 - Поселки городского типа Ногинского р-на

- 46 239 554 - им Воровского

- 46 239 558 - Обухово

- 46 239 800 - Сельские округа Ногинского р-на

- 46 239 802 - Аксено-Бутырский

- 46 239 802 000 - Сельские населенные пункты Аксено-Бутырского сельского округа

- 46 239 802 001 - д Подвязново Новое

- 46 239 802 002 - д Ивашево

- 46 239 802 003 - д Афанасово-1

- 46 239 802 004 - д Алексеевка

- 46 239 802 005 - д Старые Псарьки

- 46 239 802 006 - д Каменки-Дронишниково

- 46 239 802 007 - д Аксено-Бутырки

- 46 239 802 008 - д Борилово

- 46 239 802 009 - д Загорново

- 46 239 802 010 - д Клюшниково

- 46 239 802 011 - д Пешково

- 46 239 802 012 - д Оселок

- 46 239 802 013 - д Березовый Мостик

- 46 239 802 014 - д Ельня

- 46 239 802 015 - д Стулово

- 46 239 802 016 - д Новые Псарьки

- 46 239 802 017 - п Радиоцентра-9

- 46 239 804 - Балобановский

- 46 239 804 000 - Сельские населенные пункты Балобановского сельского округа

- 46 239 804 001 - с Балобаново

- 46 239 804 002 - д Бездедово

- 46 239 804 003 - д Аборино

- 46 239 804 004 - п Горбуша

- 46 239 804 005 - д Колонтаево

- 46 239 804 006 - д Шульгино

- 46 239 804 007 - д Меленки

- 46 239 804 008 - д Кашино

- 46 239 807 - Буньковский

- 46 239 807 000 - Сельские населенные пункты Буньковского сельского округа

- 46 239 807 001 - д Большое Буньково

- 46 239 807 002 - д Караваево

- 46 239 807 003 - с Богослово

- 46 239 807 004 - п Турбазы Боровое""

- 46 239 807 005 - п Новостройка

- 46 239 807 008 - п Затишье

- 46 239 813 - Кудиновский

- 46 239 813 000 - Сельские населенные пункты Кудиновского сельского округа

- 46 239 813 001 - д Белая

- 46 239 813 002 - с Кудиново

- 46 239 813 003 - д Вишняково

- 46 239 813 006 - д Черепково

- 46 239 813 007 - д Марьино-2

- 46 239 813 008 - д Тимохово

- 46 239 816 - Мамонтовский

- 46 239 816 000 - Сельские населенные пункты Мамонтовского сельского округа

- 46 239 816 001 - с Мамонтово

- 46 239 816 002 - д Ново

- 46 239 816 003 - д Зубцово

- 46 239 816 004 - д Черново

- 46 239 816 005 - д Следово

- 46 239 816 006 - д Тимково

- 46 239 816 007 - д Гаврилово

- 46 239 816 008 - с Новосергиево

- 46 239 816 009 - д Щекавцево

- 46 239 816 010 - с Стромынь

- 46 239 816 011 - д Карабаново

- 46 239 816 012 - д Боровково

- 46 239 816 013 - д Горки

- 46 239 816 014 - д Калитино

- 46 239 816 015 - д Жилино

- 46 239 819 - Пашуковский

- 46 239 819 000 - Сельские населенные пункты Пашуковского сельского округа

- 46 239 819 001 - д Пятково

- 46 239 819 002 - с Воскресенское

- 46 239 819 003 - д Кабаново

- 46 239 819 004 - д Марьино-3

- 46 239 819 005 - д Громково

- 46 239 819 006 - д Дядькино

- 46 239 819 007 - д Боково

- 46 239 819 008 - д Пашуково

- 46 239 819 009 - д Мишуково

- 46 239 819 010 - д Авдотьино

- 46 239 828 - Ямкинский

- 46 239 828 000 - Сельские населенные пункты Ямкинского сельского округа

- 46 239 828 001 - с Ямкино

- 46 239 828 002 - д Молзино

- 46 239 828 003 - д Починки

- 46 239 828 004 - д Соколово

- 46 239 828 005 - п Колышкино Болото

- 46 254 - Талдомский район

- 46 254 500 - Города районного подчинения Талдомского р-на

- 46 254 501 - Талдом

- 46 254 550 - Поселки городского типа Талдомского р-на

- 46 254 554 - Вербилки

- 46 254 558 - Запрудня

- 46 254 563 - Северный

- 46 254 800 - Сельские округа Талдомского р-на

- 46 254 802 - Великодворский

- 46 254 802 000 - Сельские населенные пункты Великодворского сельского округа

- 46 254 802 001 - с Великий Двор

- 46 254 802 002 - д Ябдино

- 46 254 802 003 - д Сляднево

- 46 254 802 004 - д Людятино

- 46 254 802 005 - д Лебзино

- 46 254 802 006 - д Воргаш

- 46 254 802 007 - д Дубровки

- 46 254 807 - Гуслевский

- 46 254 807 000 - Сельские населенные пункты Гуслевского сельского округа

- 46 254 807 001 - с Новогуслево

- 46 254 807 002 - д Бельское

- 46 254 807 003 - д Кушки

- 46 254 807 004 - д Приветино

- 46 254 807 005 - д Волково

- 46 254 807 006 - д Федотово

- 46 254 807 007 - д Гуслево

- 46 254 807 008 - д Дубки

- 46 254 807 009 - д Стариково

- 46 254 807 010 - д Акишево

- 46 254 807 011 - д Петрино

- 46 254 807 012 - с Новоникольское

- 46 254 807 013 - д Танино

- 46 254 807 014 - д Васино

- 46 254 807 015 - д Растовцы

- 46 254 807 016 - д Бобылино

- 46 254 807 017 - д Сорокино

- 46 254 807 018 - д Глинки

- 46 254 807 019 - д Вотря

- 46 254 807 020 - д Аймусово

- 46 254 807 021 - д Никулки

- 46 254 807 022 - д Попадьино

- 46 254 807 023 - д Гусенки

- 46 254 807 024 - д Тарусово

- 46 254 807 025 - д Троица-Вязники

- 46 254 807 026 - д Коришево

- 46 254 810 - Ермолинский

- 46 254 810 000 - Сельские населенные пункты Ермолинского сельского округа

- 46 254 810 001 - д Ермолино

- 46 254 810 002 - д Жизнеево

- 46 254 810 003 - д Ширятино

- 46 254 810 004 - д Станки

- 46 254 810 005 - д Шабушево

- 46 254 810 006 - д Фоминское

- 46 254 810 007 - д Сенино

- 46 254 810 008 - д Семягино

- 46 254 810 009 - д Храброво

- 46 254 810 010 - д Дьяконово

- 46 254 810 011 - д Бучево

- 46 254 810 012 - д Пенское

- 46 254 810 013 - д Вороново

- 46 254 810 014 - д Чупаево

- 46 254 810 015 - д Бородино

- 46 254 810 016 - д Терехово

- 46 254 810 017 - д Буртаки

- 46 254 810 018 - д Лесоучастка

- 46 254 810 019 - д Кошелево

- 46 254 810 020 - д Старая Хотча

- 46 254 810 021 - д Новая Хотча

- 46 254 810 022 - д Гришково

- 46 254 810 023 - д Береговское

- 46 254 810 024 - д Ульянцево

- 46 254 810 025 - д Глебово

- 46 254 810 026 - д Юрино

- 46 254 810 027 - д Полутьево

- 46 254 810 028 - д Кузнецово

- 46 254 810 029 - д Льгово

- 46 254 810 030 - д Озерское

- 46 254 810 031 - д Затула

- 46 254 810 032 - д Домославка

- 46 254 810 033 - д Климово

- 46 254 810 034 - с Спас-Угол

- 46 254 810 035 - д Федоровское

- 46 254 810 036 - д Никитское

- 46 254 810 037 - д Колбасино

- 46 254 810 038 - д Малиновец

- 46 254 810 039 - д Манихино

- 46 254 810 040 - с Николо-Кропотки

- 46 254 810 041 - д Самково

- 46 254 810 042 - д Остров

- 46 254 810 043 - д Большое Семеновское

- 46 254 810 044 - д Измайлово

- 46 254 810 045 - д Прусово

- 46 254 810 046 - д Лозынино

- 46 254 810 047 - д Ожигово

- 46 254 810 048 - д Костолыгино

- 46 254 810 049 - д Разорено-Семеновское

- 46 254 810 050 - д Павловское

- 46 254 810 051 - д Головачево

- 46 254 810 052 - д Курилово

- 46 254 810 053 - д Рождество-Вьюлки

- 46 254 816 - Квашенковский

- 46 254 816 000 - Сельские населенные пункты Квашенковского сельского округа

- 46 254 816 001 - с Квашенки

- 46 254 816 002 - д Сменки

- 46 254 816 003 - д Желдыбино

- 46 254 816 004 - д Моклыгино

- 46 254 816 005 - д Некрасово

- 46 254 816 006 - д Волкуша

- 46 254 816 007 - д Волково

- 46 254 816 008 - д Бабахино

- 46 254 816 009 - д Кишкиниха

- 46 254 816 010 - д Овсянниково

- 46 254 816 011 - д Маклаково

- 46 254 816 012 - д Бобровниково

- 46 254 816 013 - д Бакшеиха

- 46 254 816 014 - д Большое Курапово

- 46 254 816 015 - д Малое Курапово

- 46 254 816 016 - д Андрейково

- 46 254 816 017 - д Парашино

- 46 254 816 018 - д Никитино

- 46 254 816 019 - д Игумново

- 46 254 816 020 - д Жеребцово

- 46 254 816 021 - д Шадрино

- 46 254 825 - Павловический

- 46 254 825 000 - Сельские населенные пункты Павловического сельского округа

- 46 254 825 001 - д Павловичи

- 46 254 825 002 - д Нушполы

- 46 254 825 003 - д Семеновское

- 46 254 825 004 - д Сущево

- 46 254 825 005 - д Бурцево

- 46 254 825 006 - д Сосково

- 46 254 825 007 - д Батулино

- 46 254 825 008 - д Головково-Марьино

- 46 254 825 009 - д Шатеево

- 46 254 825 010 - д Новая

- 46 254 825 011 - д Князчино

- 46 254 825 012 - д Бардуково

- 46 254 825 013 - д Старково

- 46 254 826 - Темповый

- 46 254 826 000 - Сельские населенные пункты Темпового сельского округа

- 46 254 826 001 - с Темпы

- 46 254 826 002 - д Карманово

- 46 254 826 003 - д Мельдино

- 46 254 826 004 - д Полуденовка

- 46 254 828 - Юркинский

- 46 254 828 000 - Сельские населенные пункты Юркинского сельского округа

- 46 254 828 001 - д Юркино

- 46 254 828 002 - д Пенкино

- 46 254 828 003 - д Доброволец

- 46 254 828 004 - д Припущаево

- 46 254 828 005 - д Калинкино

- 46 254 828 006 - д Пашино

- 46 254 828 007 - д Есаулово

- 46 254 828 008 - д Кунилово

- 46 254 828 009 - д Костенево

- 46 254 828 010 - д Леоново

- 46 254 828 011 - д Айбутово

- 46 254 828 012 - д Дмитровка

- 46 254 828 013 - д Лютиково

- 46 254 828 014 - д Ельцыново

- 46 254 828 015 - д Рассадники

- 46 254 828 016 - д Григорово

- 46 254 828 017 - д Серебренниково

- 46 254 828 018 - д Пригары

- 46 254 831 - Ахтимнеевский

- 46 254 831 000 - Сельские населенные пункты Ахтимнеевского сельского округа

- 46 254 831 001 - д Ахтимнеево

- 46 254 831 002 - д Сотское

- 46 254 831 003 - д Карачуново

- 46 254 831 004 - д Мякишево

- 46 254 831 005 - д Костино

- 46 254 831 006 - д Высочки

- 46 254 837 - Юдинский

- 46 254 837 000 - Сельские населенные пункты Юдинского сельского округа

- 46 254 837 001 - д Юдино

- 46 254 837 002 - д Куймино

