Профстандарт: 06.014
Менеджер по информационным технологиям
06.014
Менеджер по информационным технологиям
Настоящий профстандарт действует с 01.03.2022 по 01.03.2028
149 | |
Регистрационный номер |
Управление информационными технологиями (далее - ИТ) в экономике и государственном управлении | 06.014 | |
(наименование вида профессиональной деятельности) | Код |
Управление внедрением, предоставлением, использованием и развитием цифровых и информационных технологий |
1330 | Руководители служб и подразделений в сфере информационно-коммуникационных технологий | - | - |
(код ОКЗ <1>) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |
62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
(код ОКВЭД <2>) | (наименование вида экономической деятельности) |
Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции | ||||
код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
A | Управление операционной деятельностью организации в области ИТ | 6 | Управление изменениями ИТ | A/01.6 | 6 |
Управление ИТ-активами | A/02.6 | 6 | |||
Управление ИТ-проектами | A/03.6 | 6 | |||
Управление обработкой запросов в области ИТ сотрудников, клиентов и партнеров организации | A/04.6 | 6 | |||
Управление отношениями с сотрудниками подразделений ИТ и поставщиками | A/05.6 | 6 | |||
Управление информационной безопасностью | A/06.6 | 6 | |||
Развитие компетенций персонала ИТ-подразделения | A/07.6 | 6 | |||
B | Управление сервисами ИТ организации | 7 | Управление совершенствованием ИТ-сервисов | B/01.7 | 7 |
Управление общей стоимостью владения ИТ | B/02.7 | 7 | |||
Управление программами ИТ-проектов | B/03.7 | 7 | |||
Управление уровнем предоставления ИТ-сервисов | B/04.7 | 7 | |||
Управление отношениями с внутренними заказчиками ИТ-сервисов | B/05.7 | 7 | |||
Управление непрерывностью ИТ-сервисов | B/06.7 | 7 | |||
Мотивация сотрудников в рамках сервисного подхода к ИТ | B/07.7 | 7 | |||
C | Управление единой информационной средой организации, региона, страны | 7 | Управление стратегией развития ИТ | C/01.7 | 7 |
Управлению ценностью ИТ для бизнеса (организации) | C/02.7 | 7 | |||
Управление портфелями ИТ-проектов | C/03.7 | 7 | |||
Обеспечение непрерывности предоставления ИТ в организации, регионе, стране | C/04.7 | 7 | |||
Управление отношениями с заинтересованными сторонами при предоставлении единой информационной среды | C/05.7 | 7 | |||
Управление рисками ИТ и кибербезопасностью | C/06.7 | 7 | |||
Вовлечение в автоматизацию ключевых пользователей организации | C/07.7 | 7 | |||
D | Управление цифровой трансформацией организации, региона, страны | 8 | Управление цифровой стратегией организации (региона, страны) | D/01.8 | 8 |
Управление инвестициями в цифровую трансформацию | D/02.8 | 8 | |||
Управление дорожной картой инновационной деятельности по цифровой трансформации | D/03.8 | 8 | |||
Обеспечение динамичного изменения организации (региона, страны) путем внедрения цифровых технологий | D/04.8 | 8 | |||
Управление взаимоотношениями в рамках цифровой трансформации с широким кругом стейкхолдеров: клиентами, партнерами, государством, научными и образовательными учреждениями, некоммерческими организациями, профессиональными сообществами | D/05.8 | 8 | |||
Управление рисками цифрового развития (цифрового отставания) | D/06.8 | 8 | |||
Определение направлений мотивации всех заинтересованных сторон на цифровую трансформацию, продвижение цифровой трансформации внутри организации | D/07.8 | 8 |
Наименование | Управление операционной деятельностью организации в области ИТ | Код | A | Уровень квалификации | 6 |
Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала | ||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
Возможные наименования должностей, профессий | Руководитель отдела управления инфраструктурой
Руководитель отдела программного обеспечения
Руководитель группы управления базами данных
Начальник вычислительного центра |
Требования к образованию и обучению | Высшее образование - бакалавриат
или
Высшее образование - магистратура |
Требования к опыту практической работы | Не менее трех лет в области ИТ и не менее одного года участия в выборе поставщиков на основании конкурсных процедур, открытых и закрытых тендеров |
Особые условия допуска к работе | - |
Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации по программам управления ИТ, управления ресурсами ИТ, управления активами ИТ, управления персоналом, управления бюджетом |
Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
ОКЗ | 1330 | Руководители служб и подразделений в сфере информационно-коммуникационных технологий |
ЕКС <3> | - | Директор (начальник) вычислительного (информационно-вычислительного) центра |
- | Начальник отдела автоматизации и механизации производственных процессов | |
- | Начальник отдела автоматизированной системы управления производством (АСУП) | |
- | Начальник отдела информации | |
ОКПДТР <4> | 22135 | Заведующий сектором (функциональным в прочих областях деятельности) |
24072 | Менеджер в подразделениях (службах) компьютерного обеспечения | |
24702 | Начальник отдела (компьютерного обеспечения) | |
26152 | Руководитель группы (научно-технического развития) | |
44490 | Начальник группы (бюро), лаборатории в составе конструкторского, технологического, исследовательского, расчетного, экспериментального и других основных отделов | |
ОКСО <5> | 2.09.03.01 | Информатика и вычислительная техника |
2.09.03.02 | Информационные системы и технологии | |
2.09.03.03 | Прикладная информатика | |
2.09.03.04 | Программная инженерия | |
2.09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | |
2.09.04.02 | Информационные системы и технологии | |
2.09.04.03 | Прикладная информатика | |
2.09.04.04 | Программная инженерия |
Наименование | Управление изменениями ИТ | Код | 6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала | ||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
Трудовые действия | Формирование и согласование целей управления изменениями ИТ |
Организация управления изменениями ИТ с помощью персонала и стейкхолдеров | |
Контроль качества и постоянное улучшение процесса управления изменениями ИТ | |
Необходимые умения | Моделировать, анализировать и декомпозировать цели управления изменениями ИТ |
Формировать команду и организовывать персонал для управления изменениями ИТ | |
Осуществлять мониторинг и контроль управления изменениями ИТ | |
Организовывать деятельность по непрерывному улучшению управления изменениями ИТ | |
Необходимые знания | Международные и отечественные стандарты, лучшие практики и фреймворки по управлению изменениями в ИТ |
Методы мониторинга и контроля управления изменениями ИТ | |
Методы непрерывного улучшения управления изменениями ИТ | |
Другие характеристики | - |
Наименование | Управление ИТ-активами | Код | A/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала | ||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
Трудовые действия | Формирование и согласование целей управления ИТ-активами |
Организация управления ИТ-активами с помощью персонала и стейкхолдеров | |
Контроль качества и мотивация сотрудников на улучшение управления ИТ-активами | |
Необходимые умения | Формировать и декомпозировать цели управления ИТ-активами |
Формировать команду и организовывать персонал и стейкхолдеров для управления ИТ-активами | |
Осуществлять мониторинг и контроль управления ИТ-активами | |
Организовывать деятельность по непрерывному улучшению управления ИТ-активами | |
Необходимые знания | Международные и отечественные стандарты, лучшие практики и фреймворки по управлению ИТ-активами |
Методы выбора поставщиков и контроля осуществления поставок | |
Методы мониторинга и контроля управления ИТ-активами | |
Методы бюджетирования ИТ-активов | |
Принципы контрактования в ИТ | |
Методы непрерывного улучшения управления ИТ-активами | |
Другие характеристики | - |
Наименование | Управление ИТ-проектами | Код | A/03.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала | ||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
Трудовые действия | Формирование и согласование принципов управления ИТ-проектами |
Организация управления ИТ-проектами с помощью персонала и стейкхолдеров | |
Контроль качества и управление улучшением управления ИТ-проектами | |
Необходимые умения | Осуществлять руководство ИТ-проектами |
Формировать команду и организовывать персонал и стейкхолдеров для управления ИТ-проектами | |
Осуществлять мониторинг и контроль управления ИТ-проектами | |
Организовывать деятельность по непрерывному улучшению управления ИТ-проектами | |
Необходимые знания | Международные и отечественные стандарты, лучшие практики и фреймворки по управлению проектами |
Международные и отечественные стандарты, лучшие практики и фреймворки по управлению ИТ-проектами | |
Методы выбора исполнителей ИТ-проектов и контроля их деятельности | |
Методы мониторинга и контроля управления ИТ-проектами | |
Принципы контрактования в ИТ | |
Методы непрерывного улучшения управления ИТ-проектами | |
Другие характеристики | - |
Наименование | Управление обработкой запросов в области ИТ сотрудников, клиентов и партнеров организации | Код | A/04.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала | ||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
Трудовые действия | Формирование и согласование целей управления обработкой запросов пользователей |
Организация управления обработкой запросов пользователей с помощью персонала и стейкхолдеров | |
Контроль качества и управление улучшением управления обработкой запросов пользователей | |
Необходимые умения | Формировать и декомпозировать цели управления обработкой запросов пользователей |
Формировать команду и организовывать персонал и стейкхолдеров для управления обработкой запросов пользователей | |
Осуществлять мониторинг и контроль управления обработкой запросов пользователей | |
Организовывать деятельность по непрерывному улучшению управления обработкой запросов пользователей | |
Необходимые знания | Международные и отечественные стандарты, лучшие практики и фреймворки по управлению обработкой запросов пользователей |
Методы выбора субподрядчиков и контроля их деятельности | |
Методы контроля управления обработкой запросов пользователей | |
Методы непрерывного улучшения управления обработкой запросов пользователей | |
Другие характеристики | - |
Наименование | Управление отношениями с сотрудниками подразделений ИТ и поставщиками | Код | A/05.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала | ||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
Трудовые действия | Выявление групп стейкхолдеров и формирование (согласование) целей и принципов взаимодействия с ними |
Организация управления отношениями с сотрудниками подразделений ИТ и поставщиками | |
Мониторинг, контроль и управление улучшением отношений с сотрудниками подразделений ИТ и поставщиками | |
Необходимые умения | Классифицировать стейкхолдеров и определять особенности взаимодействия с каждой группой |
Осуществлять мониторинг и контроль взаимоотношений с поставщиками | |
Осуществлять наем, увольнение, мотивацию, развитие ИТ-персонала | |
Управлять ИТ-персоналом | |
Необходимые знания | Международные и отечественные стандарты, лучшие практики и фреймворки по управлению персоналом |
Методы выбора поставщиков и контроля осуществления поставок | |
Принципы межличностного общения | |
Другие характеристики | - |
Наименование | Управление информационной безопасностью | Код | A/06.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала | ||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
Трудовые действия | Формирование и согласование целей и принципов управления информационной безопасностью |
Определение состава методов и средств обеспечения безопасности ИТ, соответствующих критериям оценки безопасности ИТ | |
Организация управления информационной безопасностью с помощью персонала и стейкхолдеров | |
Контроль качества и управление улучшением управления информационной безопасностью | |
Необходимые умения | Формировать и декомпозировать цели управления информационной безопасностью |
Использовать методы и средства обеспечения безопасности ИТ, соответствующие критериям оценки безопасности ИТ | |
Формировать команду и организовывать персонал и стейкхолдеров для управления информационной безопасностью | |
Осуществлять мониторинг и контроль управления информационной безопасностью | |
Организовывать деятельность по непрерывному улучшению управления информационной безопасностью | |
Необходимые знания | Международные и отечественные стандарты, лучшие практики и фреймворки по управлению информационной безопасностью |
Методы и средства обеспечения безопасности ИТ, критерии оценки безопасности ИТ | |
Методы контроля безопасности ИТ | |
Методы непрерывного улучшения управления информационной безопасностью | |
Другие характеристики | - |
Наименование | Развитие компетенций персонала ИТ-подразделения | Код | A/07.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала | ||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
Трудовые действия | Управление определением, согласованием и утверждением целевой модели компетенций персонала ИТ-подразделения |
Организация оценки соответствия компетенций персонала ИТ-подразделения целевой модели компетенций | |
Управление переходом персонала ИТ-подразделения к целевой модели компетенций | |
Необходимые умения | Формировать модели компетенций персонала ИТ-подразделения с учетом стратегии бизнеса и организации в области ИТ |
Выбирать методы оценки компетенций персонала ИТ-подразделения | |
Использовать методы обучения и развития персонала ИТ-подразделения для формирования целевой модели компетенций | |
Необходимые знания | Международные и отечественные стандарты и профессиональные стандарты, лучшие практики и фреймворки моделей компетенций ИТ-персонала |
Методы и модели оценки компетенций ИТ-персонала | |
Другие характеристики | - |
Наименование | Управление сервисами ИТ | Код | B | Уровень квалификации | 7 |
Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала | ||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
Возможные наименования должностей, профессий | Руководитель отдела поддержки пользователей
Менеджер центра обслуживания пользователей информационных технологий
Директор службы заказчика |
Требования к образованию и обучению | Высшее образование - бакалавриат
или
Высшее образование - магистратура |
Требования к опыту практической работы | Не менее пяти лет в области ИТ и не менее трех лет внедрения и (или) использования сервисного подхода |
Особые условия допуска к работе | - |
Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации по программам управления ИТ, управления сервисами ИТ |
Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
ОКЗ | 1330 | Руководители служб и подразделений в сфере информационно-коммуникационных технологий |
ЕКС | - | Директор (начальник) вычислительного (информационно-вычислительного) центра |
- | Начальник отдела автоматизации и механизации производственных процессов | |
- | Начальник отдела автоматизированной системы управления производством (АСУП) | |
- | Начальник отдела информации | |
ОКПДТР | 24072 | Менеджер (в подразделениях (службах) компьютерного обеспечения) |
24702 | Начальник отдела (компьютерного обеспечения) | |
24705 | Начальник отдела (функционального в прочих областях деятельности) | |
24927 | Начальник службы (функциональной в прочих областях деятельности) | |
25042 | Начальник управления (специализированного в прочих отраслях) | |
25108 | Начальник центра (в прочих отраслях) | |
ОКСО | 2.09.03.01 | Информатика и вычислительная техника |
2.09.03.02 | Информационные системы и технологии | |
2.09.03.03 | Прикладная информатика | |
2.09.03.04 | Программная инженерия | |
2.09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | |
2.09.04.02 | Информационные системы и технологии | |
2.09.04.03 | Прикладная информатика | |
2.09.04.04 | Программная инженерия |
Наименование | Управление совершенствованием ИТ-сервисов | Код | B/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала | ||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
Трудовые действия | Управление формированием модели оценки ИТ-сервисов |
Организация выявления целевых показателей ИТ-сервисов с помощью персонала и стейкхолдеров | |
Управление переходом к целевой модели ИТ-сервисов | |
Необходимые умения | Формировать модель оценки ИТ-сервисов |
Организовывать деятельность по выявлению целевого значения показателей ИТ-сервисов на основе стратегии бизнеса и стратегии организации в области ИТ | |
Выявлять расхождения в целевом и текущем состоянии ИТ-сервисов | |
Необходимые знания | Международные и отечественные стандарты, лучшие практики и фреймворки моделей оценки ИТ-сервисов |
Методы мониторинга и контроля состояния ИТ-сервисов | |
Другие характеристики | - |
Наименование | Управление общей стоимостью владения ИТ | Код | B/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала | ||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
Трудовые действия | Формирование и согласование целей управления общей стоимостью владения ИТ |
Организация управления общей стоимостью владения ИТ с помощью персонала и стейкхолдеров | |
Контроль качества и лидерство в улучшении управления общей стоимостью владения ИТ | |
Необходимые умения | Формировать и декомпозировать цели управления общей стоимостью владения ИТ |
Формировать команду и организовывать персонал и стейкхолдеров для управления общей стоимостью владения ИТ | |
Осуществлять мониторинг и контроль управления общей стоимостью владения ИТ | |
Организовывать деятельность по непрерывному улучшению управления общей стоимостью владения ИТ | |
Необходимые знания | Международные и отечественные стандарты, лучшие практики и фреймворки по управления общей стоимостью владения ИТ |
Методы оценки и контроля общей стоимости владения ИТ | |
Методы моделирования и оценки эффективности ИТ | |
Другие характеристики | - |
Наименование | Управление программами ИТ-проектов | Код | B/03.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала | ||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
Трудовые действия | Формирование и согласование принципов управления программами ИТ-проектов |
Организация управления программами ИТ-проектов с помощью персонала и стейкхолдеров | |
Контроль качества и управление улучшением управления программами ИТ-проектов | |
Необходимые умения | Осуществлять руководство программами ИТ-проектов |
Формировать команду и организовывать персонал и стейкхолдеров для управления программами ИТ-проектов | |
Осуществлять мониторинг и контроль управления программами ИТ-проектов | |
Организовывать деятельность по непрерывному улучшению управления программами ИТ-проектов | |
Необходимые знания | Международные и отечественные стандарты, лучшие практики и фреймворки по управлению программами проектов |
Международные и отечественные стандарты, лучшие практики и фреймворки по управлению программами ИТ-проектов | |
Методы мониторинга и контроля управления программами ИТ-проектов | |
Методы непрерывного улучшения управления программами ИТ-проектов | |
Другие характеристики | - |
Наименование | Управление уровнем предоставления ИТ-сервисов | Код | B/04.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала | ||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
Трудовые действия | Формирование и согласование целей управления уровнем предоставления ИТ-сервисов |
Организация управления уровнем предоставления ИТ-сервисов с помощью персонала и стейкхолдеров | |
Контроль качества и управление улучшением управления уровнем предоставления ИТ-сервисов | |
Необходимые умения | Формировать и декомпозировать цели управления уровнем предоставления ИТ-сервисов |
Формировать команду и организовывать персонал и стейкхолдеров для управления уровнем предоставления ИТ-сервисов | |
Осуществлять мониторинг и контроль управления уровнем предоставления ИТ-сервисов | |
Организовывать деятельность по непрерывному улучшению управления уровнем предоставления ИТ-сервисов | |
Необходимые знания | Международные и отечественные стандарты, лучшие практики и фреймворки по управлению уровнем предоставления ИТ-сервисов |
Методы контроля управления уровнем предоставления ИТ-сервисов | |
Методы непрерывного улучшения управления уровнем предоставления ИТ-сервисов | |
Другие характеристики | - |
Наименование | Управление отношениями с внутренними заказчиками ИТ-сервисов | Код | B/05.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала | ||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
Трудовые действия | Выявление групп внутренних заказчиков ИТ-сервисов и формирование (согласование) целей и принципов взаимодействия с ними |
Организация управления отношениями с внутренними заказчиками ИТ-сервисов | |
Мониторинг, контроль и управление улучшением отношений с внутренними заказчиками ИТ-сервисов | |
Необходимые умения | Классифицировать внутренних заказчиков ИТ-сервисов и определять особенности взаимодействия с каждой группой |
Мотивировать персонал на эффективное взаимодействие с внутренними заказчиками ИТ-сервисов | |
Осуществлять мониторинг и контроль взаимоотношений с внутренними заказчиками ИТ-сервисов | |
Необходимые знания | Международные и отечественные стандарты, лучшие практики и фреймворки по управлению отношениями с внутренними заказчиками ИТ-сервисов |
Принципы межличностного общения | |
Другие характеристики | - |
Наименование | Управление непрерывностью ИТ-сервисов | Код | B/06.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала | ||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
Трудовые действия | Формирование и согласование целей и принципов управления непрерывностью ИТ-сервисов |
Определение состава методов и средств обеспечения непрерывности ИТ-сервисов, соответствующих критериям организации | |
Организация управления непрерывностью ИТ-сервисов с помощью персонала и стейкхолдеров | |
Контроль качества и управление улучшением управления непрерывностью ИТ-сервисов | |
Необходимые умения | Формировать и декомпозировать цели управления непрерывностью ИТ-сервисов |
Использовать методы и средства обеспечения непрерывности ИТ-сервисов, соответствующие критериям оценки организации | |
Формировать команду и организовывать персонал и стейкхолдеров для управления непрерывностью ИТ-сервисов | |
Осуществлять мониторинг и контроль управления непрерывностью ИТ-сервисов | |
Организовывать деятельность по непрерывному улучшению управления непрерывностью ИТ-сервисов | |
Необходимые знания | Международные и отечественные стандарты, лучшие практики и фреймворки по управлению непрерывностью ИТ-сервисов |
Методы и средства обеспечения непрерывности ИТ-сервисов, критерии оценки непрерывности ИТ-сервисов | |
Методы контроля непрерывности ИТ-сервисов | |
Методы непрерывного улучшения управления непрерывностью ИТ-сервисов | |
Другие характеристики | - |
Наименование | Мотивация сотрудников в рамках сервисного подхода к ИТ | Код | B/07.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала | ||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
Трудовые действия | Формирование моделей компетенций сотрудников в рамках сервисного подхода |
Оценка и контроль компетенций сотрудников в рамках сервисного подхода | |
Формирование принципов мотивации сотрудников в рамках сервисного подхода | |
Организация мотивации сотрудников в рамках сервисного подхода | |
Необходимые умения | Формировать модели компетенций сотрудников в рамках сервисного подхода |
Оценивать компетенции сотрудников в рамках сервисного подхода | |
Осуществлять планирование и организацию мотивации сотрудников в рамках сервисного подхода | |
Необходимые знания | Международные и отечественные стандарты, лучшие практики и фреймворки по моделям компетенций |
Методы мотивации сотрудников в рамках сервисного подхода | |
Другие характеристики | - |
Наименование | Управление единой информационной средой организации, региона, страны | Код | C | Уровень квалификации | 7 |
Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала | ||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
Возможные наименования должностей, профессий | Директор по информационным технологиям
Директор департамента информационных технологий
Заместитель генерального директора по информационным технологиям
Начальник службы информатизации |
Требования к образованию и обучению | Высшее образование - магистратура |
Требования к опыту практической работы | Не менее трех лет управления функциональной областью, подразделением или проектами в области ИТ |
Особые условия допуска к работе | - |
Другие характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации по программам управления ИТ, стратегического менеджмента, управления информацией |
Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
ОКЗ | 1330 | Руководители служб и подразделений в сфере информационно-коммуникационных технологий |
ЕКС <3> | - | Директор (начальник) вычислительного (информационно-вычислительного) центра |
- | Начальник отдела автоматизации и механизации производственных процессов | |
- | Начальник отдела автоматизированной системы управления производством (АСУП) | |
- | Начальник отдела информации | |
ОКПДТР <4> | 21571 | Директор технический |
24702 | Начальник отдела (компьютерного обеспечения) | |
24705 | Начальник отдела (функционального в прочих областях деятельности) | |
24754 | Начальник отделения (специализированного в прочих отраслях) | |
24927 | Начальник службы (функциональной в прочих областях деятельности) | |
25042 | Начальник управления (специализированного в прочих отраслях) | |
25108 | Начальник центра (в прочих отраслях) | |
ОКСО <5> | 2.09.04.01 | Информатика и вычислительная техника |
2.09.04.02 | Информационные системы и технологии | |
2.09.04.03 | Прикладная информатика | |
2.09.04.04 | Программная инженерия |
Наименование | Управление стратегией развития ИТ-сервисов | Код | C/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала | ||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
Трудовые действия | Формирование и согласование стратегических целей организации в области ИТ |
Организация управления разработкой и обновлением стратегии развития ИТ с помощью персонала и стейкхолдеров | |
Организация разработки и выполнения стратегии развития ИТ с помощью персонала и стейкхолдеров | |
Контроль и мониторинг разработки и выполнения стратегии развития ИТ | |
Необходимые умения | Формировать и согласовывать стратегические цели развития ИТ со стейкхолдерами |
Организовывать деятельность по разработке и выполнению стратегии развития ИТ | |
Осуществлять мониторинг и контроль разработки и выполнения стратегии развития ИТ | |
Необходимые знания | Международные и отечественные стандарты, лучшие практики и фреймворки по разработке и реализации стратегии развития ИТ |
Методы организации разработки и реализации стратегии развития ИТ | |
Другие характеристики | - |
Наименование | Управлению ценностью ИТ для бизнеса (организации) | Код | C/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала | ||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
Трудовые действия | Формирование и согласование принципов определения ценности ИТ для бизнеса (организации) |
Организация управления ценностью ИТ для бизнеса (организации) с помощью персонала и стейкхолдеров | |
Контроль ценности ИТ для бизнеса (организации) | |
Мотивация сотрудников на повышение ценности ИТ для бизнеса (организации) | |
Необходимые умения | Формировать принципы оценки ценности ИТ для бизнеса (организации) |
Формировать команду и организовывать персонал и стейкхолдеров для управления ценностью ИТ для бизнеса (организации) | |
Осуществлять мониторинг и контроль ценности ИТ для бизнеса (организации) | |
Необходимые знания | Лучшие практики управления ценностью ИТ для бизнеса (организации) |
Методы оценки ценности ИТ для бизнеса (организации) | |
Другие характеристики | - |
Наименование | Управление портфелями ИТ-проектов | Код | C/03.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала | ||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
Трудовые действия | Формирование и согласование принципов управления портфелями ИТ-проектов |
Организация управления портфелями ИТ-проектов с помощью персонала и стейкхолдеров | |
Контроль качества и управление улучшением управления портфелями ИТ-проектов | |
Необходимые умения | Осуществлять руководство управлением портфелями ИТ-проектов |
Формировать команду и организовывать персонал и стейкхолдеров для управления портфелями ИТ-проектов | |
Осуществлять мониторинг и контроль управления портфелями ИТ-проектов | |
Организовывать деятельность по непрерывному улучшению управления портфелями ИТ-проектов | |
Необходимые знания | Международные и отечественные стандарты, лучшие практики и фреймворки по управлению портфелями проектов |
Международные и отечественные стандарты, лучшие практики и фреймворки по управлению портфелями ИТ-проектов | |
Методы мониторинга и контроля управления портфелями ИТ-проектов | |
Методы непрерывного улучшения управления портфелями ИТ-проектов | |
Другие характеристики | - |
Наименование | Обеспечение непрерывности предоставления ИТ в организации, регионе, стране | Код | C/04.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала | ||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
Трудовые действия | Формирование и согласование требований к непрерывности деятельности |
Организация обеспечения непрерывности деятельности с помощью персонала и стейкхолдеров | |
Контроль обеспечения непрерывности деятельности в соответствии с потребностями организации (бизнеса) | |
Необходимые умения | Выявлять требования к непрерывности деятельности |
Формировать команду и организовывать персонал и стейкхолдеров для обеспечения непрерывности деятельности | |
Осуществлять мониторинг и контроль обеспечения непрерывности деятельности | |
Необходимые знания | Международные и отечественные стандарты, лучшие практики и фреймворки по обеспечению непрерывности деятельности |
Методы контроля обеспечения непрерывности деятельности | |
Другие характеристики | - |
Наименование | Управление отношениями с заинтересованными сторонами при предоставлении единой информационной среды | Код | C/05.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала | ||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
Трудовые действия | Выявление потребностей и интересов руководства в ИТ |
Организация управления отношениями с руководством | |
Мониторинг, контроль и управление улучшением отношений с руководством | |
Необходимые умения | Выявлять потребности и интересы руководства в ИТ |
Организовывать эффективные коммуникации с руководством | |
Повышать заинтересованность руководства в ИТ и с его помощью увеличивать вклад ИТ в деятельность организации | |
Необходимые знания | Лучшие практики вовлечения руководства в управление ИТ |
Принципы повышения ценности ИТ | |
Другие характеристики | - |
Наименование | Управление рисками ИТ и кибербезопасностью | Код | C/06.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала | ||
Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
Трудовые действия | Формирование и согласование целей и принципов управления рисками ИТ и кибербезопасностью |
Определение состава методов и средств управления рисками ИТ и кибербезопасностью | |
Организация управления рисками ИТ и кибербезопасностью с помощью персонала и стейкхолдеров | |
Контроль качества и управление сокращением и смягчением рисков ИТ и ростом уровня кибербезопасности | |
Необходимые умения | Формировать цели и принципы управления рисками ИТ и кибербезопасностью |
Использовать методы и средства обеспечения управления рисками ИТ и кибербезопасностью, соответствующие критериям оценки организации | |
Формировать команду и организовывать персонал и стейкхолдеров для управления рисками ИТ и кибербезопасностью | |
Осуществлять мониторинг и контроль рисков ИТ и кибербезопасности | |
Организовывать деятельность по непрерывному улучшению управления рисками ИТ и кибербезопасностью | |
Необходимые знания | Международные и отечественные стандарты, лучшие практики и фреймворки по управлению рисками ИТ и кибербезопасностью |
Критерии оценки рисков и уровня кибербезопасности | |
Методы контроля рисков и уровня кибербезопасности | |
Другие характеристики | - |
Наименование | Вовлечение в автоматизацию ключевых пользователей организации | Код | C/07.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
