Главная > Изменения классификаторов
Изменение 331/2017 ОКАТО
Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления (ОКАТО) ОК 019-95
Новые коды ОКАТО населенных пунктов взамен аннулированных см. по ссылке: Найти новый код ОКАТО.
Принято и введено в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 декабря 2017 N 2058-ст
Дата введения — 2018-03-01
АННУЛИРОВАТЬ
- 46 218 - Истринский район
- 46 218 500 - Города районного подчинения Истринского р-на
- 46 218 501 - Истра
- 46 218 503 - Дедовск
- 46 218 550 - Поселки городского типа Истринского р-на
- 46 218 556 - Снегири дп
- 46 218 800 - Сельские округа Истринского р-на
- 46 218 802 - Бужаровский
- 46 218 802 000 - Сельские населенные пункты Бужаровского сельского округа
- 46 218 802 001 - д Бужарово
- 46 218 802 002 - д Алехново
- 46 218 802 003 - д Ананово
- 46 218 802 004 - д Бабкино
- 46 218 802 005 - д Верхуртово
- 46 218 802 006 - д Граворново
- 46 218 802 007 - д Дьяково
- 46 218 802 008 - д Ефимоново
- 46 218 802 009 - д Зорино
- 46 218 802 010 - д Зыково
- 46 218 802 011 - д Карцево
- 46 218 802 012 - д Куртниково
- 46 218 802 013 - д Леоново
- 46 218 802 014 - д Ламишино
- 46 218 802 015 - х Ламишино
- 46 218 802 016 - д Лыщево
- 46 218 802 017 - д Лечищево
- 46 218 802 018 - д Мазилово
- 46 218 802 019 - д Матвейково
- 46 218 802 020 - д Мартюшино
- 46 218 802 021 - д Михайловка
- 46 218 802 022 - д Никитское
- 46 218 802 023 - д Новораково
- 46 218 802 024 - д Родионцево
- 46 218 802 025 - д Рождествено
- 46 218 802 026 - д Сафонтьево
- 46 218 802 027 - д Синево
- 46 218 802 028 - д Малое Ушаково
- 46 218 802 029 - д Большое Ушаково
- 46 218 802 030 - д Якунино
- 46 218 802 031 - п Гидроузла им Куйбышева
- 46 218 802 032 - д Армягово
- 46 218 804 - Букаревский
- 46 218 804 000 - Сельские населенные пункты Букаревского сельского округа
- 46 218 804 001 - п Глебовский
- 46 218 804 002 - п Октябрьский
- 46 218 804 003 - д Глебово-Избище
- 46 218 804 004 - д Ильино
- 46 218 804 005 - д Хмолино
- 46 218 804 006 - д Мыканино
- 46 218 804 007 - д Зенькино
- 46 218 804 008 - д Дедешино
- 46 218 804 009 - д Букарево
- 46 218 804 010 - д Кучи
- 46 218 804 011 - д Брыково
- 46 218 804 012 - д Глебово
- 46 218 804 013 - д Филатово
- 46 218 804 014 - д Горки
- 46 218 804 015 - п.ст Холщевики
- 46 218 804 016 - п Красный
- 46 218 804 017 - п Зеленый Курган
- 46 218 813 - Ермолинский
- 46 218 813 000 - Сельские населенные пункты Ермолинского сельского округа
- 46 218 813 001 - п Агрогородок
- 46 218 813 002 - д Алексино
- 46 218 813 003 - д Андреевское
- 46 218 813 004 - с Дарна
- 46 218 813 005 - д Ермолино
- 46 218 813 006 - д Еремеево
- 46 218 813 007 - д Ивановское
- 46 218 813 008 - д Кашино
- 46 218 813 009 - д Максимовка
- 46 218 813 011 - д Никольское
- 46 218 813 012 - д Подпорино
- 46 218 813 013 - п Полевшина
- 46 218 813 014 - д Рычково
- 46 218 813 015 - д Сокольники
- 46 218 813 017 - д Духанино
- 46 218 813 018 - д Холмы
- 46 218 813 019 - д Лисавино
- 46 218 813 020 - д Адуево
- 46 218 813 021 - д Сысоево
- 46 218 813 022 - п Огниково
- 46 218 816 - Ивановский
- 46 218 816 000 - Сельские населенные пункты Ивановского сельского округа
- 46 218 816 001 - д Павловское
- 46 218 816 002 - д Ивановское
- 46 218 816 003 - д Санниково
- 46 218 816 004 - д Красновидово
- 46 218 816 005 - д Манихино
- 46 218 816 006 - п Октябрьской Фабрики
- 46 218 816 007 - д Борисково
- 46 218 816 008 - д Борки
- 46 218 816 009 - п.ст Лукино
- 46 218 816 010 - д Петровское
- 46 218 816 011 - д Лужки
- 46 218 816 012 - д Обновленный Труд
- 46 218 816 013 - д Крюково
- 46 218 816 015 - п.ст Манихино
- 46 218 816 016 - п Опытного Производственного Хозяйства Манихино""
- 46 218 816 017 - п Троицкий
- 46 218 816 019 - д Ламоново
- 46 218 819 - Костровский
- 46 218 819 000 - Сельские населенные пункты Костровского сельского округа
- 46 218 819 001 - д Кострово
- 46 218 819 002 - д Леоново
- 46 218 819 003 - д Дергайково
- 46 218 819 004 - д Телепнево
- 46 218 819 005 - д Новоселово
- 46 218 819 006 - д Киселево
- 46 218 819 007 - д Холщевики
- 46 218 819 008 - д Жилкино
- 46 218 819 009 - д Новодарьино
- 46 218 819 010 - д Фроловское
- 46 218 819 011 - д Скрябино
- 46 218 819 012 - д Хволово
- 46 218 819 013 - д Мансурово
- 46 218 819 014 - д Корсаково
- 46 218 819 015 - д Татищево
- 46 218 819 016 - д Петрово
- 46 218 819 017 - д Юркино
- 46 218 819 018 - д Раково
- 46 218 819 019 - д Дубровское
- 46 218 819 020 - д Пирогово
- 46 218 819 021 - д Сорокино
- 46 218 819 022 - д Воскресенки
- 46 218 819 023 - д Львово
- 46 218 819 024 - д Меры
- 46 218 819 025 - д Александрово
- 46 218 822 - Ленинский
- 46 218 822 000 - Сельские населенные пункты Ленинского сельского округа
- 46 218 822 001 - д Талицы
- 46 218 822 002 - д Ленино
- 46 218 822 003 - д Турово
- 46 218 822 004 - д Дедово-Талызино
- 46 218 822 005 - д Надовражино
- 46 218 822 006 - д Петровское
- 46 218 822 007 - д Селиваниха
- 46 218 822 008 - д Хованское
- 46 218 822 009 - д Садки
- 46 218 822 010 - п Дедовской Школы-Интерната
- 46 218 825 - Лучинский
- 46 218 825 000 - Сельские населенные пункты Лучинского сельского округа
- 46 218 825 001 - с Лучинское
- 46 218 825 002 - п Чеховский
- 46 218 825 003 - д Петушки
- 46 218 825 004 - д Ябедино
- 46 218 825 005 - д Глинки
- 46 218 825 006 - д Буньково
- 46 218 825 007 - д Рожново
- 46 218 825 008 - д Вельяминово
- 46 218 825 009 - д Трусово
- 46 218 825 010 - п Шелковая Гора
- 46 218 825 011 - д Крючково
- 46 218 825 012 - д Качаброво
- 46 218 825 013 - д Горшково
- 46 218 825 014 - д Котово
- 46 218 825 015 - п Котово
- 46 218 825 016 - д Котерево
- 46 218 825 017 - д Слабошеино
- 46 218 825 018 - д Высоково
- 46 218 825 019 - п Дома Отдыха им А П Чехова
- 46 218 825 020 - д Лукино
- 46 218 825 021 - д Давыдовское
- 46 218 825 022 - п Первомайский
- 46 218 825 023 - п Пионерский
- 46 218 825 024 - п Северный
- 46 218 825 025 - д Никулино
- 46 218 825 026 - п Пансионата Березка""
- 46 218 825 027 - п Красная Горка
- 46 218 828 - Новопетровский
- 46 218 828 000 - Сельские населенные пункты Новопетровского сельского округа
- 46 218 828 001 - с Новопетровское
- 46 218 828 002 - д Пречистое
- 46 218 828 003 - д Денежкино
- 46 218 828 004 - д Надеждино
- 46 218 828 005 - д Нижневасильевское
- 46 218 828 006 - д Бодрово
- 46 218 828 007 - д Кучи
- 46 218 828 008 - п Румянцево
- 46 218 828 009 - д Чудцево
- 46 218 828 010 - д Головино
- 46 218 828 011 - д Кореньки
- 46 218 828 012 - д Рыбушки
- 46 218 828 013 - д Устиново
- 46 218 828 014 - д Деньково
- 46 218 828 015 - д Давыдково
- 46 218 828 016 - д Шапково
- 46 218 828 017 - д Шаблыкино
- 46 218 828 018 - д Гомово
- 46 218 828 019 - д Гребеньки
- 46 218 828 020 - д Надеждино
- 46 218 828 021 - п Колшино
- 46 218 828 022 - д Антоновка
- 46 218 828 023 - х Березовка
- 46 218 828 024 - х Федоровка
- 46 218 828 025 - п Лесодолгоруково
- 46 218 831 - Обушковский
- 46 218 831 000 - Сельские населенные пункты Обушковского сельского округа
- 46 218 831 001 - д Покровское
- 46 218 831 002 - д Аносино
- 46 218 831 003 - д Обушково
- 46 218 831 004 - д Захарово
- 46 218 831 005 - д Чесноково
- 46 218 831 006 - д Красный Поселок
- 46 218 831 007 - д Юрьево
- 46 218 831 008 - д Падиково
- 46 218 831 009 - д Славково
- 46 218 831 010 - д Козенки
- 46 218 831 011 - д Воронино
- 46 218 831 012 - д Писково
- 46 218 834 - Онуфриевский
- 46 218 834 000 - Сельские населенные пункты Онуфриевского сельского округа
- 46 218 834 001 - с Онуфриево
- 46 218 834 002 - д Карасино
- 46 218 834 003 - д Алексеевка
- 46 218 834 004 - д Загорье
- 46 218 834 005 - д Бочкино
- 46 218 834 006 - д Ульево
- 46 218 834 007 - д Житянино
- 46 218 834 008 - д Шейно
- 46 218 834 009 - д Ремянники
- 46 218 834 010 - д Огарково
- 46 218 834 011 - д Горнево
- 46 218 837 - Павло-Слободский
- 46 218 837 000 - Сельские населенные пункты Павло-Слободского сельского округа
- 46 218 837 001 - с Павловская Слобода
- 46 218 837 002 - д Борзые
- 46 218 837 004 - д Ивановское
- 46 218 837 005 - д Веледниково
- 46 218 837 006 - д Лешково
- 46 218 837 007 - д Новинки
- 46 218 837 008 - д Лобаново
- 46 218 837 009 - д Исаково
- 46 218 837 010 - д Черная
- 46 218 837 011 - с Рождествено
- 46 218 837 012 - д Жевнево
- 46 218 837 013 - д Зеленково
- 46 218 837 015 - п.ст Павловская Слобода
- 46 218 843 - Ядроминский
- 46 218 843 000 - Сельские населенные пункты Ядроминского сельского округа
- 46 218 843 001 - п Курсаково
- 46 218 843 002 - п Хуторки
- 46 218 843 003 - д Савельево
- 46 218 843 004 - д Дуплево
- 46 218 843 005 - д Веретенки
- 46 218 843 006 - д Шебаново
- 46 218 843 007 - д Лужки
- 46 218 843 008 - д Первомайское
- 46 218 843 009 - д Ядромино
- 46 218 843 010 - д Назарово
- 46 218 843 011 - д Медведки
- 46 218 843 012 - д Бутырки
- 46 218 843 014 - д Парфенки
- 46 218 843 015 - д Марково-Курсаково
- 46 218 843 016 - д Шишаиха
- 46 218 843 017 - д Будьково
- 46 218 843 018 - д Долево
- 46 218 843 019 - д Горки
- 46 218 843 020 - д Чаново
- 46 218 843 021 - д Курово
- 46 218 843 022 - д Покоево
- 46 218 843 023 - д Рыжково
- 46 218 843 024 - д Рубцово
- 46 218 843 025 - д Троица
- 46 218 843 026 - д Гордово
- 46 218 843 027 - д Часовня
- 46 218 843 028 - д Васильевское-Голохвастово
- 46 218 843 029 - п Дома Отдыха Румянцево""
- 46 222 - Коломенский район
- 46 222 550 - Поселки городского типа Коломенского р-на
- 46 222 554 - Пески
- 46 222 800 - Сельские округа Коломенского р-на
- 46 222 802 - Акатьевский
- 46 222 802 000 - Сельские населенные пункты Акатьевского сельского округа
- 46 222 802 001 - с Акатьево
- 46 222 802 002 - с Васильево
- 46 222 802 003 - д Игнатьево
- 46 222 802 004 - д Апраксино
- 46 222 802 005 - д Михеево
- 46 222 802 006 - д Захаркино
- 46 222 802 007 - д Зиновьево
- 46 222 802 008 - с Большое Колычево
- 46 222 802 009 - д Барановка
- 46 222 802 010 - д Змеево
- 46 222 802 011 - д Сычево
- 46 222 802 012 - д Щепотьево
- 46 222 802 013 - д Щурово
- 46 222 804 - Биорковский
- 46 222 804 000 - Сельские населенные пункты Биорковского сельского округа
- 46 222 804 001 - п Биорки
- 46 222 804 002 - д Шейно
- 46 222 804 003 - д Малое Уварово
- 46 222 804 004 - д Новоселки
- 46 222 804 005 - д Дубенки
- 46 222 804 006 - д Хлопна
- 46 222 804 007 - д Ильинское
- 46 222 804 008 - д Петрово
- 46 222 804 009 - д Туменское
- 46 222 804 010 - п Заречный
- 46 222 804 011 - п Запрудный
- 46 222 804 012 - д Полубояриново
- 46 222 804 013 - д Богородское
- 46 222 804 014 - д Шереметьево
- 46 222 804 015 - д Грайвороны
- 46 222 804 016 - д Бузуково
- 46 222 804 017 - д Паново
- 46 222 804 018 - с Гололобово
- 46 222 804 019 - д Дворики
- 46 222 804 020 - д Романовка
- 46 222 804 021 - д Городки
- 46 222 804 022 - п Лесной
- 46 222 804 023 - д Воловичи
- 46 222 804 024 - д Гришино
- 46 222 804 025 - д Малое Карасево
- 46 222 804 026 - д Болшое Карасево
- 46 222 804 027 - д Кудрявцево
- 46 222 804 028 - д Семеновское
- 46 222 804 029 - п Первомайский
- 46 222 804 030 - д Солосцово
- 46 222 816 - Макшеевский
- 46 222 816 000 - Сельские населенные пункты Макшеевского сельского округа
- 46 222 816 001 - д Зарудня
- 46 222 816 002 - д Подосинки
- 46 222 816 003 - с Маливо
- 46 222 816 004 - д Сельцо-Петровское
- 46 222 816 005 - д Михеево
- 46 222 816 006 - с Макшеево
- 46 222 816 007 - д Афанасьево
- 46 222 816 008 - д Комлево
- 46 222 816 009 - д Сурино
- 46 222 816 010 - д Угорная Слобода
- 46 222 816 011 - д Нестерово
- 46 222 816 012 - д Сельниково
- 46 222 816 013 - д Тимирево
- 46 222 816 014 - с Горки
- 46 222 816 015 - д Молодинки
- 46 222 816 016 - д Новопокровское
- 46 222 816 017 - с Пирочи
- 46 222 816 018 - с Городец
- 46 222 816 019 - д Негомож
- 46 222 816 020 - д Мостищи
- 46 222 816 021 - с Октябрьское
- 46 222 816 022 - с Троицкие Озерки
- 46 222 819 - Непецинский
- 46 222 819 000 - Сельские населенные пункты Непецинского сельского округа
- 46 222 819 001 - с Непецино
- 46 222 819 003 - д Андреевка
- 46 222 819 004 - п.ст Непецино
- 46 222 819 005 - д Санино
- 46 222 819 006 - д Настасьино
- 46 222 819 007 - д Горностаево
- 46 222 819 008 - п Индустрия
- 46 222 819 009 - д Борисово
- 46 222 819 010 - д Куземкино
- 46 222 819 011 - с Пруссы
- 46 222 819 012 - с Шкинь
- 46 222 819 013 - п Осенка
- 46 222 819 014 - д Речки
- 46 222 819 015 - с Шеметово
- 46 222 819 016 - д Семеновское
- 46 222 819 017 - д Новое
- 46 222 819 018 - д Городище-Юшково
- 46 222 819 019 - д Лыково
- 46 222 819 020 - п Возрождение
- 46 222 822 - Никульский
- 46 222 822 000 - Сельские населенные пункты Никульского сельского округа
- 46 222 822 001 - п Радужный
- 46 222 822 002 - с Северское
- 46 222 822 003 - д Подлужье
- 46 222 822 004 - д Бакунино
- 46 222 822 005 - с Мячково
- 46 222 822 006 - д Малышево
- 46 222 822 007 - д Бортниково
- 46 222 822 008 - с Черкизово
- 46 222 822 009 - д Дуброво
- 46 222 822 022 - с Никульское
- 46 222 825 - Пестриковский
- 46 222 825 000 - Сельские населенные пункты Пестриковского сельского округа
- 46 222 825 001 - с Пестриково
- 46 222 825 002 - с Парфентьево
- 46 222 825 003 - п Сергиевский
- 46 222 825 004 - с Сергиевское
- 46 222 825 005 - с Амерево
- 46 222 825 006 - с Коробчеево
- 46 222 831 - Федосьинский
- 46 222 831 000 - Сельские населенные пункты Федосьинского сельского округа
- 46 222 831 001 - п Проводник
- 46 222 831 002 - с Федосьино
- 46 222 831 003 - д Колодкино
- 46 222 831 004 - д Подберезники
- 46 222 831 005 - д Борисовское
- 46 222 831 006 - д Павлеево
- 46 222 831 007 - д Каменка
- 46 222 831 009 - д Богдановка
- 46 222 831 010 - д Дубна
- 46 222 831 011 - д Коростыли
- 46 222 831 012 - д Мякинино
- 46 222 831 013 - д Печенцино
- 46 222 831 014 - д Подмалинки
- 46 222 831 015 - д Субботово
- 46 222 831 016 - с Лукерьино
- 46 222 831 017 - д Верхнее Хорошово
- 46 222 831 018 - д Морозовка
- 46 222 831 019 - с Андреевское
- 46 222 831 020 - с Лысцево
- 46 222 831 021 - д Семибратское
- 46 222 831 022 - д Молитвино
- 46 222 831 023 - д Ульяновка
- 46 222 831 024 - д Ворыпаевка
- 46 222 831 025 - д Шапкино
- 46 222 834 - Хорошовский
- 46 222 834 000 - Сельские населенные пункты Хорошовского сельского округа
- 46 222 834 001 - с Нижнее Хорошово
- 46 222 834 002 - с Новое Бобренево
- 46 222 834 003 - с Старое Бобренево
- 46 222 834 004 - с Чанки
- 46 222 834 006 - д Новая
- 46 222 834 007 - д Шелухино
- 46 222 834 008 - с Дарищи
- 46 222 834 009 - д Кочаброво
- 46 222 834 010 - с Дмитровцы
- 46 222 834 011 - д Исаиха
- 46 222 834 012 - д Рождественка
- 46 222 834 013 - п Шлюза Северка""
- 46 222 834 014 - д Губастово
- 46 222 834 015 - д Чуркино
- 46 222 834 016 - д Ерково
- 46 222 834 017 - д Берняково
- 46 222 834 018 - д Новоселки
- 46 222 834 019 - д Каменка
- 46 222 834 020 - д Конев-Бор
- 46 222 834 021 - д Паньшино
- 46 222 834 022 - д Елино
- 46 238 - Наро-Фоминский район
- 46 238 500 - Города районного подчинения Наро-Фоминского р-на
- 46 238 501 - Наро-Фоминск
- 46 238 501 000 - Сельские населенные пункты, административно подчиненные г Наро-Фоминску
- 46 238 501 006 - п Александровка
- 46 238 501 016 - д Афанасовка
- 46 238 501 021 - п Базисный Питомник
- 46 238 501 026 - д Бекасово
- 46 238 501 031 - п дома отдыха Бекасово
- 46 238 501 036 - д Ивановка
- 46 238 501 041 - д Могутово
- 46 238 501 046 - д Пожитково
- 46 238 501 051 - д Савеловка
- 46 238 502 - Апрелевка
- 46 238 505 - Верея
- 46 238 550 - Поселки городского типа Наро-Фоминского р-на
- 46 238 568 - Селятино
- 46 238 568 000 - Сельские населенные пункты, административно подчиненные рп Селятино
- 46 238 568 026 - д Лисинцево
- 46 238 800 - Сельские округа Наро-Фоминского р-на
- 46 238 804 - Атепцевский
- 46 238 804 000 - Сельские населенные пункты Атепцевского сельского округа
- 46 238 804 001 - с Атепцево
- 46 238 804 002 - д Слизнево
- 46 238 804 003 - д Покровка
- 46 238 804 004 - д Ерюхино
- 46 238 804 005 - д Горчухино
- 46 238 804 006 - п Леспромхоза
- 46 238 804 007 - д Елагино
- 46 238 804 008 - д Котово
- 46 238 804 009 - д Латышская
- 46 238 804 010 - д Щекутино
- 46 238 804 011 - д Рождество
- 46 238 804 012 - п.ст Башкино
- 46 238 804 013 - д Башкино
- 46 238 804 014 - п Новая Ольховка
- 46 238 804 015 - д Каурцево
- 46 238 804 016 - д Нефедово
- 46 238 804 017 - д Деденево
- 46 238 807 - Афанасьевский
- 46 238 807 000 - Сельские населенные пункты Афанасьевского сельсовета
- 46 238 807 001 - д Волченки
- 46 238 807 002 - д Кузьминское
- 46 238 807 003 - д Пафнутовка
- 46 238 807 004 - д Тимофеево
- 46 238 807 005 - д Васильево
- 46 238 807 006 - д Ивково
- 46 238 807 007 - д Серенское
- 46 238 807 008 - д Колодези
- 46 238 807 009 - д Сотниково
- 46 238 807 010 - д Ковригино
- 46 238 807 011 - д Загряжское
- 46 238 807 012 - д Афанасьево
- 46 238 807 013 - д Самород
- 46 238 807 014 - д Алферьево
- 46 238 807 015 - д Купелицы
- 46 238 807 016 - д Коровино
- 46 238 807 017 - д Спасс-Косицы
- 46 238 807 018 - д Крестьянка
- 46 238 807 019 - д Татищево
- 46 238 807 020 - д Глинки
- 46 238 807 021 - д Секирино
- 46 238 807 022 - д Верховье
- 46 238 807 023 - д Устье
- 46 238 807 024 - д Ревякино
- 46 238 807 025 - д Телешово
- 46 238 807 026 - д Ефаново
- 46 238 807 027 - д Лапино
- 46 238 807 028 - д Воскресенки
- 46 238 807 029 - д Ахматово
- 46 238 807 030 - д Князевое
- 46 238 810 - Веселевский
- 46 238 810 000 - Сельские населенные пункты Веселевского сельского округа
- 46 238 810 001 - д Веселево
- 46 238 810 002 - д Паново
- 46 238 810 003 - д Новозыбинка
- 46 238 810 004 - д Федюнькино
- 46 238 810 005 - д Никольское
- 46 238 810 006 - д Носово
- 46 238 810 007 - д Дудкино
- 46 238 810 008 - д Благовещенье
- 46 238 810 009 - д Перемешаево
- 46 238 810 010 - д Петровское
- 46 238 810 011 - д Мальцево
- 46 238 810 012 - д Лукьяново
- 46 238 810 013 - д Лобаново
- 46 238 810 014 - п Дубки
- 46 238 810 015 - д Подольное
- 46 238 810 016 - д Вышегород
- 46 238 810 017 - д Новоборисовка
- 46 238 810 018 - д Набережная Слобода
- 46 238 810 019 - д Дуброво
- 46 238 810 020 - д Залучное
- 46 238 810 021 - д Нечаево
- 46 238 813 - Каменский
- 46 238 813 000 - Сельские населенные пункты Каменского сельского округа
- 46 238 813 001 - с Каменское
- 46 238 813 002 - д Чичково
- 46 238 813 003 - д Мельниково
- 46 238 813 004 - д Курапово
- 46 238 813 005 - д Романово
- 46 238 813 006 - д Рыжково
- 46 238 813 007 - д Клово
- 46 238 813 008 - д Плаксино
- 46 238 813 009 - д Собакино
- 46 238 813 010 - д Новоселки
- 46 238 813 011 - д Дятлово
- 46 238 813 012 - д Зинаевка
- 46 238 819 - Крюковский
- 46 238 819 000 - Сельские населенные пункты Крюковского сельского округа
- 46 238 819 001 - д Головково
- 46 238 819 002 - д Берюлево
- 46 238 819 003 - д Мякишево
- 46 238 819 004 - д Жихарево
- 46 238 819 005 - д Обухово
- 46 238 819 006 - д Любаново
- 46 238 819 007 - д Литвиново
- 46 238 819 008 - д Пашково
- 46 238 819 009 - д Маурино
- 46 238 819 010 - д Григорово
- 46 238 819 011 - д Бельково
- 46 238 819 012 - д Большие Горки
- 46 238 819 013 - д Слепушкино
- 46 238 819 014 - д Бавыкино
- 46 238 819 015 - д Шубино
- 46 238 819 016 - д Крюково
- 46 238 819 017 - д Радчино
- 46 238 819 018 - д Скугорово
- 46 238 819 019 - д Юматово
- 46 238 819 020 - д Большие Семенычи
- 46 238 825 - Назарьевский
- 46 238 825 000 - Сельские населенные пункты Назарьевского сельского округа
- 46 238 825 001 - п свх Архангельский""
- 46 238 825 002 - д Роща
- 46 238 825 003 - д Чеблоково
- 46 238 825 004 - д Орешково
- 46 238 825 005 - д Митенино
- 46 238 825 006 - д Тишинка
- 46 238 825 007 - д Порядино
- 46 238 825 008 - д Блознево
- 46 238 825 009 - д Ступино
- 46 238 825 010 - д Василисино
- 46 238 825 011 - д Акишево
- 46 238 825 012 - д Варварино
- 46 238 825 013 - д Женаткино
- 46 238 825 014 - д Клин
- 46 238 825 015 - д Гуляй-Гора
- 46 238 825 016 - д Семидворье
- 46 238 825 017 - д Смолино
- 46 238 825 019 - д Назарьево
- 46 238 834 - Петровский
- 46 238 834 000 - Сельские населенные пункты Петровского сельского округа
- 46 238 834 001 - с Петровское
- 46 238 834 002 - д Афинеево
- 46 238 834 003 - д Бурцево
- 46 238 834 004 - д Глаголево
- 46 238 834 005 - д Малые Горки
- 46 238 834 006 - д Жедочи
- 46 238 834 007 - д Кромино
- 46 238 834 008 - п Калининец
- 46 238 834 009 - д Мартемьяново
- 46 238 834 010 - д Мишуткино
- 46 238 834 012 - п Дома Отдыха Отличник""
- 46 238 834 013 - д Першино
- 46 238 834 014 - д Алабино
- 46 238 834 016 - д Селятино
- 46 238 834 018 - д Софьино
- 46 238 834 019 - д Свитино
- 46 238 834 020 - д Сырьево
- 46 238 834 021 - д Сумино
- 46 238 834 022 - д Санники
- 46 238 834 023 - д Тарасково
- 46 238 834 024 - д Тимонино
- 46 238 834 025 - д Хлопово
- 46 238 834 026 - д Юшково
- 46 238 834 027 - д Новосумино
- 46 238 834 028 - д Новоглаголево
- 46 238 837 - Симбуховский
- 46 238 837 000 - Сельские населенные пункты Симбуховского сельского округа
- 46 238 837 001 - д Симбухово
- 46 238 837 002 - д Волково
- 46 238 837 003 - д Годуново
- 46 238 837 004 - п Дома Отдыха Верея""
- 46 238 837 005 - д Золотьково
- 46 238 837 006 - д Каменка
- 46 238 837 007 - д Лужки
- 46 238 837 008 - д Мерчалово
- 46 238 837 009 - д Митяево
- 46 238 837 010 - д Монаково
- 46 238 837 011 - п Пионерский
- 46 238 837 012 - д Пушкарка
- 46 238 837 013 - д Рождествено
- 46 238 837 014 - д Алексино
- 46 238 837 015 - д Субботино
- 46 238 837 016 - д Семенково
- 46 238 837 017 - д Тютчево
- 46 238 837 018 - д Ястребово
- 46 238 840 - Ташировский
- 46 238 840 000 - Сельские населенные пункты Ташировского сельского округа
- 46 238 840 001 - д Таширово
- 46 238 840 002 - д Новая
- 46 238 840 003 - д Иневка
- 46 238 840 004 - д Малые Семенычи
- 46 238 840 005 - д Головеньки
- 46 238 840 006 - п Красноармейское Лесничество
- 46 238 840 008 - д Турейка
- 46 238 840 009 - д Алексеевка
- 46 238 840 010 - д Чешково
- 46 238 840 011 - д Редькино
- 46 238 840 012 - д Шапкино
- 46 238 840 013 - д Плесенское
- 46 238 840 014 - д Новоникольское
- 46 238 840 015 - д Васильчиново
- 46 238 840 016 - д Новинское
- 46 238 840 017 - д Детенково
- 46 238 840 018 - д Настасьино
- 46 238 840 019 - х Покровка
- 46 238 840 020 - д Терновка
- 46 238 843 - Шустиковский
- 46 238 843 000 - Сельские населенные пункты Шустиковского сельского округа
- 46 238 843 001 - д Шустиково
- 46 238 843 002 - д Крюково
- 46 238 843 003 - д Рубцово
- 46 238 843 004 - д Ильинское
- 46 238 843 005 - д Кобяково
- 46 238 843 006 - д Субботино
- 46 238 843 007 - д Макаровка
- 46 238 843 008 - д Новоалександровка
- 46 238 843 009 - д Зубово
- 46 238 843 010 - д Васькино
- 46 238 843 011 - д Архангельское
- 46 238 843 012 - д Дубровка
- 46 239 822 - Степановский
- 46 239 822 000 - Сельские населенные пункты Степановского сельского округа
- 46 239 822 001 - д Степаново
- 46 239 822 002 - д Есино
- 46 239 822 003 - д Бабеево
- 46 239 822 005 - д Всеволодово
- 46 239 822 006 - п Новые Дома
- 46 239 822 007 - п Елизаветино
- 46 239 822 008 - п Фрязево
- 46 239 822 009 - д Иванисово
- 46 239 822 011 - д Пушкино
- 46 239 822 013 - п Случайный
- 46 253 - Ступинский район
- 46 253 500 - Города районного подчинения Ступинского р-на
- 46 253 501 - Ступино
- 46 253 550 - Поселки городского типа Ступинского р-на
- 46 253 554 - Жилево
- 46 253 556 - Малино
- 46 253 558 - Михнево
- 46 253 800 - Сельские округа Ступинского р-на
- 46 253 802 - Аксиньинский
- 46 253 802 000 - Сельские населенные пункты Аксиньинского сельского округа
- 46 253 802 001 - с Аксиньино
- 46 253 802 002 - с Нефедьево
- 46 253 802 003 - д Ламоново
- 46 253 802 004 - д Буньково
- 46 253 802 005 - д Хомутово
- 46 253 802 006 - с Голочелово
- 46 253 802 007 - с Большое Скрябино
- 46 253 802 008 - д Карпово
- 46 253 802 009 - с Щапово
- 46 253 802 010 - с Старое
- 46 253 802 011 - с Занкино
- 46 253 802 012 - д Белыхино
- 46 253 804 - Алфимовский
- 46 253 804 000 - Сельские населенные пункты Алфимовского сельского округа
- 46 253 804 001 - д Алфимово
- 46 253 804 002 - д Большое Лупаково
- 46 253 804 003 - с Верховлянь
- 46 253 804 004 - д Васьково
- 46 253 804 005 - д Волково
- 46 253 804 006 - с Еганово
- 46 253 804 007 - д Ивантеево
- 46 253 804 008 - д Костомарово
- 46 253 804 009 - д Коледино
- 46 253 804 010 - д Мякинино
- 46 253 804 011 - д Малое Лупаково
- 46 253 804 012 - д Марьинка
- 46 253 804 013 - д Медведево
- 46 253 804 014 - д Новоселки
- 46 253 804 015 - д Орехово
- 46 253 804 016 - д Фоминка
- 46 253 804 017 - д Чиркино
- 46 253 804 018 - д Шманаево
- 46 253 804 019 - д Щербинино
- 46 253 807 - Большеалексеевский
- 46 253 807 000 - Сельские населенные пункты Большеалексеевского сельского округа
- 46 253 807 001 - с Большое Алексеевское
- 46 253 807 002 - с Малое Алексеевское
- 46 253 807 003 - д Милино
- 46 253 807 004 - д Ярцево
- 46 253 807 005 - д Василево
- 46 253 807 006 - с Марьинка
- 46 253 807 007 - д Полупирогово
- 46 253 807 008 - д Акатово
- 46 253 807 009 - д Лаптево
- 46 253 807 010 - с Троице-Лобаново
- 46 253 807 011 - с Авдотьино
- 46 253 807 012 - д Малое Ивановское
- 46 253 807 013 - д Каменка
- 46 253 807 014 - д Благовское
- 46 253 807 015 - д Беспятово
- 46 253 807 016 - с Мартыновское
