Главная > Изменения классификаторов
Изменение 350/2018 ОКАТО
Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления (ОКАТО) ОК 019-95
Новые коды ОКАТО населенных пунктов взамен аннулированных см. по ссылке: Найти новый код ОКАТО.
Принято и введено в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24.10.2018 N 838-ст
Дата введения — 2019-01-01
АННУЛИРОВАТЬ
- 46 233 - Можайский район
- 46 233 500 - Города районного подчинения Можайского р-на
- 46 233 501 - Можайск
- 46 233 550 - Поселки городского типа Можайского р-на
- 46 233 554 - Уваровка
- 46 233 800 - Сельские округа Можайского р-на
- 46 233 802 - Борисовский
- 46 233 802 000 - Сельские населенные пункты Борисовского сельского округа
- 46 233 802 001 - с Борисово
- 46 233 802 002 - д Бараново
- 46 233 802 003 - д Андреевское
- 46 233 802 004 - д Бугайлово
- 46 233 802 005 - д Власово
- 46 233 802 006 - д Денежниково
- 46 233 802 007 - д Заречье
- 46 233 802 008 - д Камынинка
- 46 233 802 009 - д Кикино
- 46 233 802 010 - д Коровино
- 46 233 802 011 - д Лыткино
- 46 233 802 012 - д Пеньгово
- 46 233 802 013 - д Пятково
- 46 233 802 014 - д Старое Село
- 46 233 802 015 - д Судаково
- 46 233 802 016 - д Телятьево
- 46 233 802 017 - д Цыплино
- 46 233 802 018 - д Язево
- 46 233 804 - Бородинский
- 46 233 804 000 - Сельские населенные пункты Бородинского сельского округа
- 46 233 804 001 - д Бородино
- 46 233 804 002 - д Горки
- 46 233 804 003 - д Татариново
- 46 233 804 004 - д Псарево
- 46 233 804 005 - д Новое Село
- 46 233 804 006 - д Старое Село
- 46 233 804 007 - д Беззубово
- 46 233 804 008 - д Логиново
- 46 233 804 009 - д Ковалево
- 46 233 804 010 - д Семеновское
- 46 233 804 011 - д Шевардино
- 46 233 804 012 - д Фомкино
- 46 233 804 013 - д Валуево
- 46 233 804 014 - д Доронино
- 46 233 804 015 - п Ворошилово
- 46 233 804 016 - п Бородинского Музея
- 46 233 804 017 - п Бородино
- 46 233 804 018 - п Бородинского Лесничества
- 46 233 804 019 - п Учхоза Александрово
- 46 233 804 020 - п.ст Колочь
- 46 233 804 021 - д Головино
- 46 233 804 022 - д Грязи
- 46 233 804 023 - д Горячкино
- 46 233 804 024 - д Кубаревка
- 46 233 804 025 - д Романцево
- 46 233 804 026 - д Красноиншино
- 46 233 804 027 - д Троица
- 46 233 804 028 - д Левашово
- 46 233 804 029 - д Косьмово
- 46 233 804 030 - п Бородинское Поле
- 46 233 807 - Ваулинский
- 46 233 807 000 - Сельские населенные пункты Ваулинского сельского округа
- 46 233 807 001 - с Тропарево
- 46 233 807 002 - д Ваулино
- 46 233 807 003 - д Алексеевка
- 46 233 807 004 - д Бабаево
- 46 233 807 005 - д Сальницы
- 46 233 807 006 - д Юрьево
- 46 233 807 007 - д Каржень
- 46 233 807 008 - д Маланьино
- 46 233 807 009 - д Куровка
- 46 233 807 010 - д Мордвиново
- 46 233 807 011 - д Поченичено
- 46 233 807 012 - д Хорошилово
- 46 233 810 - Глазовский
- 46 233 810 000 - Сельские населенные пункты Глазовского сельского округа
- 46 233 810 001 - д Горетово
- 46 233 810 002 - д Аксаново
- 46 233 810 003 - д Хотилово
- 46 233 810 004 - д Красновидово
- 46 233 810 005 - д Глазово
- 46 233 810 006 - д Лубенки
- 46 233 810 007 - д Горки
- 46 233 810 008 - д Авдотьино
- 46 233 810 009 - д Милятино
- 46 233 810 010 - д Потапово
- 46 233 810 011 - д Бычково
- 46 233 810 012 - д Батынки
- 46 233 810 013 - д Мышкино
- 46 233 810 014 - д Демихово
- 46 233 810 015 - д Дерново
- 46 233 813 - Губинский
- 46 233 813 000 - Сельские населенные пункты Губинского сельского округа
- 46 233 813 001 - д Ивакино
- 46 233 813 002 - д Бычково
- 46 233 813 003 - д Бараново
- 46 233 813 004 - д Балобново
- 46 233 813 005 - д Бородавкино
- 46 233 813 006 - д Вороново
- 46 233 813 007 - д Губино
- 46 233 813 008 - д Зенино
- 46 233 813 009 - д Алискино
- 46 233 813 010 - д Купрово
- 46 233 813 011 - д Лопатино
- 46 233 813 012 - д Преснецово
- 46 233 813 013 - д Свинцово
- 46 233 813 014 - д Шибинка
- 46 233 813 015 - д Глуховка
- 46 233 816 - Дровнинский
- 46 233 816 000 - Сельские населенные пункты Дровнинского сельского округа
- 46 233 816 001 - п Цветковский
- 46 233 816 002 - д Вешки
- 46 233 816 003 - д Дровнино
- 46 233 816 004 - д Лусось
- 46 233 816 005 - д Михалево
- 46 233 816 006 - д Дурыкино
- 46 233 816 007 - д Юрятино
- 46 233 816 008 - д Швечково
- 46 233 816 009 - д Бражниково
- 46 233 816 010 - д Липуниха
- 46 233 816 011 - д Поповка
- 46 233 816 012 - д Дьяково
- 46 233 816 013 - д Бобры
- 46 233 816 014 - д Твердики
- 46 233 816 015 - д Сытино
- 46 233 816 016 - д Плешаково
- 46 233 816 017 - д Самынино
- 46 233 816 018 - д Барыши
- 46 233 816 019 - д Аниканово
- 46 233 816 020 - д Шваново
- 46 233 816 021 - д Приданцево
- 46 233 816 022 - д Шейново
- 46 233 816 023 - д Погорелое
- 46 233 816 024 - д Холмец
- 46 233 816 025 - д Барцылово
- 46 233 816 026 - д Бутырки
- 46 233 816 027 - д Новые Сычики
- 46 233 816 028 - д Сычики
- 46 233 816 029 - п Карьероуправления
- 46 233 816 030 - д Калужское
- 46 233 819 - Замошинский
- 46 233 819 000 - Сельские населенные пункты Замошинского сельского округа
- 46 233 819 001 - д Мокрое
- 46 233 819 002 - д Киселево
- 46 233 819 003 - д Некрасово
- 46 233 819 004 - д Панино
- 46 233 819 005 - д Вишенки
- 46 233 819 006 - д Горки
- 46 233 819 007 - д Бурцево
- 46 233 819 008 - д Бедняково
- 46 233 819 009 - д Храброво
- 46 233 819 010 - д Липовка
- 46 233 819 011 - д Высокое
- 46 233 819 012 - д Рябинки
- 46 233 819 013 - д Захаровка
- 46 233 819 014 - д Нововасильевское
- 46 233 819 015 - д Александровка
- 46 233 819 016 - д Вышнее
- 46 233 819 017 - д Ильинское
- 46 233 822 - Клементьевский
- 46 233 822 000 - Сельские населенные пункты Клементьевского сельского округа
- 46 233 822 001 - д Клементьево
- 46 233 822 002 - д Васюково
- 46 233 822 003 - д Новинки
- 46 233 822 004 - д Шебаршино
- 46 233 822 005 - д Настасьино
- 46 233 822 006 - д Холм
- 46 233 822 007 - п Лесное
- 46 233 822 009 - д Сельцы
- 46 233 822 010 - д Маклаково
- 46 233 825 - Кожуховский
- 46 233 825 000 - Сельские населенные пункты Кожуховского сельского округа
- 46 233 825 001 - д Кожухово
- 46 233 825 002 - д Ченцово
- 46 233 825 003 - д Игумново
- 46 233 825 004 - д Рыльково
- 46 233 825 005 - д Отяково
- 46 233 825 006 - д Михайловское
- 46 233 825 007 - д Пушкино
- 46 233 825 008 - д Моденово
- 46 233 825 009 - д Шаликово
- 46 233 825 010 - д Денисьево
- 46 233 825 011 - д Шиколово
- 46 233 825 012 - д Александрово
- 46 233 825 013 - д Лысково
- 46 233 825 014 - д Зачатье
- 46 233 825 015 - д Большое Тесово
- 46 233 825 016 - д Красный Стан
- 46 233 825 017 - д Первое Мая
- 46 233 825 018 - д Малое Тесово
- 46 233 825 019 - д Новый Путь
- 46 233 825 020 - д Облянищево
- 46 233 825 021 - д Захарьино
- 46 233 825 022 - д Аникино
- 46 233 825 023 - п Спутник
- 46 233 825 024 - п Шаликово
- 46 233 825 025 - п Строитель
- 46 233 825 026 - п им Дзержинского
- 46 233 825 027 - п Дома Отдыха Красный Стан
- 46 233 828 - Колоцкий
- 46 233 828 000 - Сельские населенные пункты Колоцкого сельского округа
- 46 233 828 001 - д Шохово
- 46 233 828 002 - д Бараново
- 46 233 828 003 - д Бурково
- 46 233 828 004 - д Воронино
- 46 233 828 005 - д Власово
- 46 233 828 006 - д Гриднево
- 46 233 828 007 - д Ерышово
- 46 233 828 008 - д Золотилово
- 46 233 828 009 - д Корытово
- 46 233 828 010 - д Копытово
- 46 233 828 011 - д Колоцкое
- 46 233 828 012 - д Митьково
- 46 233 828 013 - д Праслово
- 46 233 828 014 - д Пасильево
- 46 233 828 015 - д Прокофьево
- 46 233 828 016 - д Соловьевка
- 46 233 828 017 - д Суконниково
- 46 233 828 018 - д Сычи
- 46 233 828 019 - д Сады
- 46 233 828 020 - д Федоровское
- 46 233 828 021 - д Хващевка
- 46 233 828 022 - п Цуканово
- 46 233 828 023 - п Центральной Усадьбы свх Уваровский-2
- 46 233 828 024 - д Шапкино
- 46 233 828 025 - д Акиньшино
- 46 233 831 - Кукаринский
- 46 233 831 000 - Сельские населенные пункты Кукаринского сельского округа
- 46 233 831 001 - д Кукарино
- 46 233 831 002 - д Марфин-Брод
- 46 233 831 003 - д Москворецкая Слобода
- 46 233 831 004 - д Ильинская Слобода
- 46 233 831 005 - д Криушино
- 46 233 831 006 - д Заречная Слобода
- 46 233 831 007 - д Новая
- 46 233 831 008 - д Исавицы
- 46 233 831 009 - д Блазново
- 46 233 831 010 - д Тетерино
- 46 233 831 011 - д Тихоново
- 46 233 831 012 - п Леспромхоза
- 46 233 831 013 - п Гидроузел
- 46 233 831 014 - п Медико-Инструментального Завода
- 46 233 834 - Павлищевский
- 46 233 834 000 - Сельские населенные пункты Павлищевского сельского округа
- 46 233 834 001 - д Павлищево
- 46 233 834 002 - д Шишиморово
- 46 233 834 003 - д Шеломово
- 46 233 834 004 - д Долгинино
- 46 233 834 005 - д Холдеево
- 46 233 834 006 - д Гавшино
- 46 233 834 007 - д Неровново
- 46 233 834 008 - д Перещапово
- 46 233 834 009 - д Вяземское
- 46 233 834 010 - д Прудня
- 46 233 834 011 - д Топорово
- 46 233 834 012 - д Ханево
- 46 233 834 013 - д Бели
- 46 233 834 014 - д Збышки
- 46 233 834 015 - д Сергово
- 46 233 834 016 - д Бурцево
- 46 233 834 017 - д Пуршево
- 46 233 834 018 - д Макарово
- 46 233 834 019 - д Ратчино
- 46 233 834 020 - д Новоселки
- 46 233 834 021 - д Петрово
- 46 233 834 022 - д Воронцово
- 46 233 834 023 - п Отделения-4 свх Павлищево
- 46 233 837 - Порецкий
- 46 233 837 000 - Сельские населенные пункты Порецкого сельского округа
- 46 233 837 001 - с Поречье
- 46 233 837 002 - д Новопоречье
- 46 233 837 003 - д Астафьево
- 46 233 837 004 - д Махово
- 46 233 837 005 - д Еремеево
- 46 233 837 006 - д Наричино
- 46 233 837 007 - д Кожино
- 46 233 837 008 - д Заполье
- 46 233 837 009 - д Замошье
- 46 233 837 010 - д Мотягино
- 46 233 837 011 - д Грибово
- 46 233 837 012 - д Никольское
- 46 233 837 013 - д Стеблево
- 46 233 837 014 - д Рассолово
- 46 233 837 015 - д Глядково
- 46 233 837 016 - д Чернево
- 46 233 837 017 - д Острицы-1
- 46 233 837 018 - д Острицы-2
- 46 233 837 019 - д Митино
- 46 233 837 020 - д Поповка
- 46 233 837 021 - д Новопокров
- 46 233 837 022 - д Холмово
- 46 233 837 023 - д Бурмакино
- 46 233 837 024 - д Барсуки
- 46 233 837 025 - д Тимошино
- 46 233 837 026 - д Старая Тяга
- 46 233 837 027 - д Желомеено
- 46 233 837 028 - д Никитино
- 46 233 837 029 - д Дегтяри
- 46 233 837 030 - д Бухарево
- 46 233 837 031 - д Семейники
- 46 233 837 032 - д Петраково
- 46 233 837 033 - д Ягодино
- 46 233 837 034 - д Заслонино
- 46 233 837 035 - д Межутино
- 46 233 837 037 - д Горки
- 46 233 840 - Семеновский
- 46 233 840 000 - Сельские населенные пункты Семеновского сельского округа
- 46 233 840 001 - с Семеновское
- 46 233 840 002 - д Кусково
- 46 233 840 003 - д Люльки
- 46 233 840 004 - д Горбуны
- 46 233 840 005 - д Цветки
- 46 233 840 006 - д Лобково
- 46 233 840 007 - д Слащево
- 46 233 840 008 - п Мира
- 46 233 843 - Синичинский
- 46 233 843 000 - Сельские населенные пункты Синичинского сельского округа
- 46 233 843 001 - п Центральной Усадьбы свх Синичино
- 46 233 843 002 - д Синичино
- 46 233 843 003 - д Рогачево
- 46 233 843 004 - д Лыкшево
- 46 233 843 005 - д Бакулино
- 46 233 843 006 - д Небогатово
- 46 233 843 007 - д Каменка
- 46 233 843 008 - д Ладыгино
- 46 233 843 009 - д Голышкино
- 46 233 843 010 - д Дальнее
- 46 233 843 011 - д Ширякино
- 46 233 843 012 - д Ульяново
- 46 233 843 013 - д Кузяево
- 46 233 843 014 - д Подсосенье
- 46 233 843 015 - д Фалилеево
- 46 233 843 016 - д Малые Решники
- 46 233 843 017 - д Бабынино
- 46 233 843 018 - д Поминово
- 46 233 843 019 - д Воронцово
- 46 233 843 020 - д Псарево
- 46 233 843 021 - д Крюково
- 46 233 843 022 - д Черняки
- 46 233 843 023 - д Тушков Городок
- 46 233 843 024 - д Антоново
- 46 233 843 025 - д Новомихайловка
- 46 233 843 026 - д Поздняково
- 46 233 843 027 - д Крылатки
- 46 233 843 028 - д Тиунцево
- 46 233 843 029 - д Ельник
- 46 233 843 030 - д Вельяшево
- 46 233 849 - Юрловский
- 46 233 849 000 - Сельские населенные пункты Юрловского сельского округа
- 46 233 849 001 - с Сокольниково
- 46 233 849 002 - п Лесхоза Сокольниково
- 46 233 849 003 - д Бартеньево
- 46 233 849 004 - д Стреево
- 46 233 849 005 - д Арбеково
- 46 233 849 006 - д Кобяково
- 46 233 849 007 - д Жизлово
- 46 233 849 008 - д Волосково
- 46 233 849 009 - д Кутлово
- 46 233 849 010 - д Гальчино
- 46 233 849 011 - д Шеляково
- 46 233 849 012 - д Елево
- 46 233 849 013 - д Цезарево
- 46 233 849 014 - д Шохово
- 46 233 849 015 - д Дурнево
- 46 233 849 016 - д Корытцево
- 46 233 849 017 - д Юрлово
- 46 233 849 018 - п Лесхоза Юрлово
- 46 233 849 019 - д Ширино
- 46 233 849 020 - д Головино
- 46 233 849 021 - д Шимоново
- 46 233 852 - Ямской
- 46 233 852 000 - Сельские населенные пункты Ямского сельского округа
- 46 233 852 001 - д Ямская
- 46 233 852 002 - д Артемки
- 46 233 852 003 - д Алексеенки
- 46 233 852 004 - д Болото Старое
- 46 233 852 005 - п Дорожно-Эксплуатационного Участка
- 46 233 852 006 - д Ельня
- 46 233 852 007 - д Знаменка
- 46 233 852 008 - д Клемятино
- 46 233 852 009 - д Кромино
- 46 233 852 011 - п Колычево
- 46 233 852 012 - д Красный Балтиец
- 46 233 852 013 - д Михайловское
- 46 233 852 014 - д Малое Новосурино
- 46 233 852 015 - д Большие Парфенки
- 46 233 852 016 - д Малые Парфенки
- 46 233 852 017 - д Починки
- 46 233 852 018 - д Рогачево
- 46 233 852 019 - д Сивково
- 46 233 852 020 - д Большое Соколово
- 46 233 852 021 - д Малое Соколово
- 46 233 852 022 - д Собольки
- 46 233 852 023 - д Утицы
- 46 233 852 024 - д Фомино
- 46 233 852 025 - д Чебуново
- 46 233 852 026 - д Юдинки
- 46 233 852 027 - д Большое Новосурино
- 46 233 852 028 - д Аксентьево
ИЗМЕНИТЬ
- 30 124 000 005 - с Ильпырский
- 30 207 000 008 - с Малки
ВКЛЮЧИТЬ
- 46 445 - Можайск
- 46 445 000 000 - Сельские населенные пункты, административно подчиненные г Можайску
- 46 445 000 003 - д Авдотьино
- 46 445 000 005 - д Акиньшино
- 46 445 000 008 - д Аксаново
- 46 445 000 010 - д Аксентьево
- 46 445 000 013 - д Александровка
- 46 445 000 015 - д Александрово
- 46 445 000 018 - д Алексеевка
- 46 445 000 020 - д Алексеенки
- 46 445 000 023 - д Алискино
- 46 445 000 025 - д Андреевское
- 46 445 000 028 - д Аниканово
- 46 445 000 030 - д Аникино
- 46 445 000 033 - д Антоново
- 46 445 000 035 - д Арбеково
- 46 445 000 038 - д Артемки
- 46 445 000 040 - д Астафьево
- 46 445 000 043 - д Бабаево
- 46 445 000 045 - д Бабынино
- 46 445 000 048 - д Бакулино
- 46 445 000 050 - д Балобново
- 46 445 000 053 - д Бараново
- 46 445 000 055 - д Бараново
- 46 445 000 058 - д Бараново
- 46 445 000 060 - д Барсуки
- 46 445 000 063 - д Бартеньево
- 46 445 000 065 - д Барцылово
- 46 445 000 068 - д Барыши
- 46 445 000 070 - д Батынки
- 46 445 000 073 - д Бедняково
- 46 445 000 075 - д Беззубово
- 46 445 000 078 - д Бели
- 46 445 000 080 - д Блазново
- 46 445 000 083 - д Бобры
- 46 445 000 085 - д Болото Старое
- 46 445 000 088 - д Большие Парфенки
- 46 445 000 090 - д Большое Новосурино
- 46 445 000 093 - д Большое Соколово
- 46 445 000 095 - д Большое Тёсово
- 46 445 000 098 - с Борисово
- 46 445 000 100 - д Бородавкино
- 46 445 000 103 - д Бородино
- 46 445 000 105 - п Бородино
- 46 445 000 108 - п Бородинского лесничества
- 46 445 000 110 - п Бородинского музея
- 46 445 000 113 - п Бородинское Поле
- 46 445 000 115 - д Бражниково
- 46 445 000 118 - д Бугайлово
- 46 445 000 120 - д Бурково
- 46 445 000 123 - д Бурмакино
- 46 445 000 125 - д Бурцево
- 46 445 000 128 - д Бурцево
- 46 445 000 130 - д Бутырки
- 46 445 000 133 - д Бухарево
- 46 445 000 135 - д Бычково
- 46 445 000 138 - д Бычково
- 46 445 000 140 - д Валуево
- 46 445 000 143 - д Васюково
- 46 445 000 145 - д Ваулино
- 46 445 000 148 - д Вельяшево
- 46 445 000 150 - д Вёшки
- 46 445 000 153 - д Вишенки
- 46 445 000 155 - д Власово
- 46 445 000 158 - д Власово
- 46 445 000 160 - д Волосково
- 46 445 000 163 - д Воронино
- 46 445 000 165 - д Вороново
- 46 445 000 168 - д Воронцово
- 46 445 000 170 - д Воронцово
- 46 445 000 173 - п Ворошилово
- 46 445 000 175 - д Высокое
- 46 445 000 178 - д Вышнее
- 46 445 000 180 - д Вяземское
- 46 445 000 183 - д Гавшино
- 46 445 000 185 - д Гальчино
- 46 445 000 188 - п Гидроузел
- 46 445 000 190 - д Глазово
- 46 445 000 193 - д Глуховка
- 46 445 000 195 - д Глядково
- 46 445 000 198 - д Головино
- 46 445 000 200 - д Головино
- 46 445 000 203 - д Голышкино
- 46 445 000 205 - д Горбуны
- 46 445 000 208 - д Горетово
- 46 445 000 210 - д Горки
- 46 445 000 213 - д Горки
- 46 445 000 215 - д Горки
- 46 445 000 218 - д Горки
- 46 445 000 220 - д Горячкино
- 46 445 000 223 - д Грибово
- 46 445 000 225 - д Гриднево
- 46 445 000 228 - д Грязи
- 46 445 000 230 - д Губино
- 46 445 000 233 - д Дальнее
- 46 445 000 235 - д Дегтяри
- 46 445 000 238 - д Демихово
- 46 445 000 240 - д Денежниково
- 46 445 000 243 - д Денисьево
- 46 445 000 245 - д Дёрново
- 46 445 000 248 - д Долгинино
- 46 445 000 250 - п дома отдыха "Красный стан"
- 46 445 000 253 - п дорожно-эксплуатационного участка
- 46 445 000 255 - д Доронино
- 46 445 000 258 - д Дровнино
- 46 445 000 260 - д Дурнево
- 46 445 000 263 - д Дурыкино
- 46 445 000 265 - д Дьяково
- 46 445 000 268 - д Елево
- 46 445 000 270 - д Ельник
- 46 445 000 273 - д Ельня
- 46 445 000 275 - д Еремеево
- 46 445 000 278 - д Ерышово
- 46 445 000 280 - д Желомеено
- 46 445 000 283 - д Жизлово
- 46 445 000 285 - д Замошье
- 46 445 000 288 - д Заполье
- 46 445 000 290 - д Заречная Слобода
- 46 445 000 293 - д Заречье
- 46 445 000 295 - д Заслонино
- 46 445 000 298 - д Захаровка
- 46 445 000 300 - д Захарьино
- 46 445 000 303 - д Зачатьё
- 46 445 000 305 - д Збышки
- 46 445 000 308 - д Зенино
- 46 445 000 310 - д Знаменка
- 46 445 000 313 - д Золотилово
- 46 445 000 315 - д Ивакино
- 46 445 000 318 - д Игумново
- 46 445 000 320 - д Ильинская Слобода
- 46 445 000 323 - д Ильинское
- 46 445 000 325 - п им Дзержинского
- 46 445 000 328 - д Исавицы
- 46 445 000 330 - д Калужское
- 46 445 000 333 - д Каменка
- 46 445 000 335 - д Камынинка
- 46 445 000 338 - д Каржень
- 46 445 000 340 - п карьероуправления
- 46 445 000 343 - д Кикино
- 46 445 000 345 - д Киселёво
- 46 445 000 348 - д Клементьево
- 46 445 000 350 - д Клемятино
- 46 445 000 353 - д Кобяково
- 46 445 000 355 - д Ковалёво
- 46 445 000 358 - д Кожино
- 46 445 000 360 - д Кожухово
- 46 445 000 363 - д Колоцкое
- 46 445 000 365 - п Колычёво
- 46 445 000 368 - д Копытово
- 46 445 000 370 - д Коровино
- 46 445 000 373 - д Корытово
- 46 445 000 375 - д Корытцево
- 46 445 000 378 - д Косьмово
- 46 445 000 380 - д Красновидово
- 46 445 000 383 - д Красноиншино
- 46 445 000 385 - д Красный Балтиец
- 46 445 000 388 - д Красный Стан
- 46 445 000 390 - д Криушино
- 46 445 000 393 - д Кромино
- 46 445 000 395 - д Крылатки
- 46 445 000 398 - д Крюково
- 46 445 000 400 - д Кубаревка
- 46 445 000 403 - д Кузяево
- 46 445 000 405 - д Кукарино
- 46 445 000 408 - д Купрово
- 46 445 000 410 - д Куровка
- 46 445 000 413 - д Кусково
- 46 445 000 415 - д Кутлово
- 46 445 000 418 - д Ладыгино
- 46 445 000 420 - д Левашово
- 46 445 000 423 - п Лесное
- 46 445 000 425 - п леспромхоза
- 46 445 000 428 - п лесхоза Юрлово
- 46 445 000 430 - д Липовка
- 46 445 000 433 - д Липуниха
- 46 445 000 435 - д Лобково
- 46 445 000 438 - д Логиново
- 46 445 000 440 - д Лопатино
- 46 445 000 443 - д Лубёнки
- 46 445 000 445 - д Лусось
- 46 445 000 448 - д Лыкшево
- 46 445 000 450 - д Лысково
- 46 445 000 453 - д Лыткино
- 46 445 000 455 - д Люльки
- 46 445 000 458 - д Макарово
- 46 445 000 460 - д Маклаково
- 46 445 000 463 - д Маланьино
- 46 445 000 465 - д Малое Новосурино
- 46 445 000 468 - д Малое Соколово
- 46 445 000 470 - д Малое Тёсово
- 46 445 000 473 - д Малые Парфенки
- 46 445 000 475 - д Малые Решники
- 46 445 000 478 - д Марфин-Брод
- 46 445 000 480 - д Махово
- 46 445 000 483 - п медико-инструментального завода
- 46 445 000 485 - д Межутино
- 46 445 000 488 - д Милятино
- 46 445 000 490 - п Мира
- 46 445 000 493 - д Митино
- 46 445 000 495 - д Митьково
- 46 445 000 498 - д Михайловское
- 46 445 000 500 - д Михайловское
- 46 445 000 503 - д Михалёво
- 46 445 000 505 - д Моденово
- 46 445 000 508 - д Мокрое
- 46 445 000 510 - д Мордвиново
- 46 445 000 513 - д Москворецкая Слобода
- 46 445 000 515 - д Мотягино
- 46 445 000 518 - д Мышкино
- 46 445 000 520 - д Наричино
- 46 445 000 523 - д Настасьино
- 46 445 000 525 - д Небогатово
- 46 445 000 528 - д Некрасово
- 46 445 000 530 - д Неровново
- 46 445 000 533 - д Никитино
- 46 445 000 535 - д Никольское
- 46 445 000 538 - д Новая
- 46 445 000 540 - д Новинки
- 46 445 000 543 - д Нововасильевское
- 46 445 000 545 - д Новое Село
- 46 445 000 548 - д Новомихайловка
- 46 445 000 550 - д Новопокров
- 46 445 000 553 - д Новопоречье
- 46 445 000 555 - д Новоселки
- 46 445 000 558 - д Новые Сычики
- 46 445 000 560 - д Новый Путь
- 46 445 000 563 - д Облянищево
- 46 445 000 565 - д Острицы-1
- 46 445 000 568 - д Острицы-2
- 46 445 000 570 - п отделения-4 совхоза "Павлищево"
- 46 445 000 573 - д Отяково
- 46 445 000 575 - д Павлищево
- 46 445 000 578 - д Панино
- 46 445 000 580 - д Пасильево
- 46 445 000 583 - д Пеньгово
- 46 445 000 585 - д Первое Мая
- 46 445 000 588 - д Перещапово
- 46 445 000 590 - д Петраково
- 46 445 000 593 - д Петрово
- 46 445 000 595 - д Плешаково
- 46 445 000 598 - д Погорелое
- 46 445 000 600 - д Подсосенье
- 46 445 000 603 - д Поздняково
- 46 445 000 605 - д Поминово
- 46 445 000 608 - д Поповка
- 46 445 000 610 - д Поповка
- 46 445 000 613 - с Поречье
- 46 445 000 615 - д Потапово
- 46 445 000 618 - д Поченичено
- 46 445 000 620 - д Починки
- 46 445 000 623 - д Праслово
- 46 445 000 625 - д Преснецово
- 46 445 000 628 - д Приданцево
- 46 445 000 630 - д Прокофьево
- 46 445 000 633 - д Прудня
- 46 445 000 635 - д Псарёво
- 46 445 000 638 - д Псарево
- 46 445 000 640 - д Пуршево
- 46 445 000 643 - д Пушкино
- 46 445 000 645 - д Пятково
- 46 445 000 648 - д Рассолово
- 46 445 000 650 - д Ратчино
- 46 445 000 653 - д Рогачево
- 46 445 000 655 - д Рогачёво
- 46 445 000 658 - д Романцево
- 46 445 000 660 - д Рыльково
- 46 445 000 663 - д Рябинки
- 46 445 000 665 - д Сады
- 46 445 000 668 - д Сальницы
- 46 445 000 670 - д Самынино
- 46 445 000 673 - д Свинцово
- 46 445 000 675 - д Сельцы
- 46 445 000 678 - д Семейники
- 46 445 000 680 - д Семёновское
- 46 445 000 683 - с Семёновское
- 46 445 000 685 - д Сергово
- 46 445 000 688 - д Сивково
- 46 445 000 690 - д Синичино
- 46 445 000 693 - д Слащёво
- 46 445 000 695 - д Собольки
- 46 445 000 698 - с Сокольниково
- 46 445 000 700 - д Соловьёвка
- 46 445 000 703 - п Спутник
- 46 445 000 705 - п станции Колочь
- 46 445 000 708 - д Старая Тяга
- 46 445 000 710 - д Старое Село
- 46 445 000 713 - д Старое Село
- 46 445 000 715 - д Стеблево
- 46 445 000 718 - д Стреево
- 46 445 000 720 - п Строитель
- 46 445 000 723 - д Судаково
- 46 445 000 725 - д Суконниково
- 46 445 000 728 - д Сытино
- 46 445 000 730 - д Сычи
- 46 445 000 733 - д Сычики
- 46 445 000 735 - д Татариново
- 46 445 000 738 - д Твердики
- 46 445 000 740 - д Телятьево
- 46 445 000 743 - д Тетерино
- 46 445 000 745 - д Тимошино
- 46 445 000 748 - д Тиунцево
- 46 445 000 750 - д Тихоново
- 46 445 000 753 - д Топорово
- 46 445 000 755 - д Троица
- 46 445 000 758 - с Тропарево
- 46 445 000 760 - д Тушков Городок
- 46 445 000 763 - д Ульяново
- 46 445 000 765 - д Утицы
- 46 445 000 768 - п учхоза "Александрово"
- 46 445 000 770 - д Фалилеево
- 46 445 000 773 - д Фёдоровское
- 46 445 000 775 - д Фомино
- 46 445 000 778 - д Фомкино
- 46 445 000 780 - д Ханево
- 46 445 000 783 - д Хващёвка
- 46 445 000 785 - д Холдеево
- 46 445 000 788 - д Холм
- 46 445 000 790 - д Холмец
- 46 445 000 793 - д Холмово
- 46 445 000 795 - д Хорошилово
- 46 445 000 798 - д Хотилово
- 46 445 000 800 - д Храброво
- 46 445 000 803 - д Цветки
- 46 445 000 805 - п Цветковский
- 46 445 000 808 - д Цезарево
- 46 445 000 810 - п центральной усадьбы совхоза "Синичино"
- 46 445 000 813 - п центральной усадьбы совхоза Уваровский-2
- 46 445 000 815 - п Цуканово
- 46 445 000 818 - д Цыплино
- 46 445 000 820 - д Чебуново
- 46 445 000 823 - д Ченцово
- 46 445 000 825 - д Чернево
- 46 445 000 828 - д Черняки
- 46 445 000 830 - д Шаликово
- 46 445 000 833 - п Шаликово
- 46 445 000 835 - д Шапкино
- 46 445 000 838 - д Шваново
- 46 445 000 840 - д Швечково
- 46 445 000 843 - д Шебаршино
- 46 445 000 845 - д Шевардино
- 46 445 000 848 - д Шейново
- 46 445 000 850 - д Шеломово
- 46 445 000 853 - д Шеляково
- 46 445 000 855 - д Шибинка
- 46 445 000 858 - д Шиколово
- 46 445 000 860 - д Шимоново
- 46 445 000 863 - д Ширино
- 46 445 000 865 - д Ширякино
- 46 445 000 868 - д Шишиморово
