Главная > Изменения классификаторов
Изменение 351/2018 ОКАТО
Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления (ОКАТО) ОК 019-95
Новые коды ОКАТО населенных пунктов взамен аннулированных см. по ссылке: Найти новый код ОКАТО.
Принято и введено в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12.12.2018 г. N 1085-ст
Дата введения — 2019-01-01
с правом досрочного применения в правоотношениях, возникших с 2018-06-05
АННУЛИРОВАТЬ
- 46 259 558 - Свердловский
- 46 259 802 - Анискинский
- 46 259 802 000 - Сельские населенные пункты Анискинского сельского округа
- 46 259 802 001 - п Биокомбината
- 46 259 802 004 - д Кармолино
- 46 259 802 005 - д Леониха
- 46 259 802 006 - п Медное-Власово
- 46 259 802 007 - д Мизиново
- 46 259 802 008 - д Райки
- 46 259 802 009 - д Топорково
- 46 259 802 010 - д Улиткино
- 46 259 802 011 - п Юность
- 46 259 802 012 - с Анискино
- 46 259 802 013 - п Аничково
- 46 259 825 - Осеевский
- 46 259 825 000 - Сельские населенные пункты Осеевского сельского округа
- 46 259 825 001 - д Осеево
- 46 259 825 002 - д Корпуса
- 46 259 825 003 - п Лесные Поляны
- 46 259 825 004 - д Митянино
- 46 259 825 005 - д Орловка
- 46 259 825 006 - д Савинки
- 46 438 550 - Поселки городского типа, административно подчиненные г Коломне
- 46 438 556 - Пески
ИЗМЕНИТЬ
- 46 429 000 016 - д Алтухово
- 46 429 000 021 - с Алтухово
- 46 438 000 256 - п Каменка
- 46 438 000 261 - д Каменка
- 46 438 000 351 - п Михеево
- 46 438 000 356 - д Михеево
- 46 438 000 441 - п Новоселки
- 46 438 000 446 - д Новоселки
- 46 438 000 581 - д Семёновское
- 46 438 000 586 - п Семёновское
- 46 447 000 021 - д Астапово
- 46 447 000 026 - с Астапово
- 46 447 000 121 - с Городище
- 46 447 000 126 - д Городище
- 46 447 000 226 - с Курово
- 46 466 000 102 - с Васильевское
- 46 466 000 105 - д Васильевское
- 46 466 000 171 - с Городище
- 46 466 000 174 - п Городище
- 46 466 000 177 - д Городище
- 46 466 000 258 - с Кожино
- 46 466 000 261 - д Кожино
- 46 466 000 414 - д Никольское
- 46 466 000 417 - с Никольское
- 46 466 000 423 - д Новая
- 46 466 000 426 - с Новая
- 46 466 000 573 - д Старо
- 46 466 000 576 - с Старо
- 46 466 000 579 - п Старо
- 46 472 000 266 - с Николаевка
- 46 487 000 316 - с Косилово
- 46 487 000 501 - с Павловское
ВКЛЮЧИТЬ
- 46 259 554 000 - Сельские населенные пункты, административно подчиненные рп Монино
- 46 259 554 006 - п Лесные Поляны
- 46 422 550 - Поселки городского типа, административно подчиненные г Егорьевску
- 46 422 556 - Рязановский
- 46 438 000 484 - п Пески
- 46 442 000 000 - Сельские населенные пункты, административно подчиненные г Лосино-Петровский
- 46 442 000 006 - с Анискино
- 46 442 000 011 - п Аничково
- 46 442 000 016 - п Биокомбината
- 46 442 000 021 - д Кармолино
- 46 442 000 026 - д Корпуса
- 46 442 000 031 - д Леониха
- 46 442 000 036 - п Медное-Власово
- 46 442 000 041 - д Мизиново
- 46 442 000 046 - д Митянино
- 46 442 000 051 - д Орловка
- 46 442 000 056 - д Осеево
- 46 442 000 061 - д Райки
- 46 442 000 066 - д Савинки
- 46 442 000 071 - д Топорково
- 46 442 000 076 - д Улиткино
- 46 442 000 081 - п Юность
- 46 442 550 - Поселки городского типа, административно подчиненные г Лосино-Петровский
- 46 442 556 - Свердловский
Поиск
Поиск по ИНН
Проверка контрагента
Конвертеры
Изменения классификаторов
Классификаторы общероссийские
Классификаторы международные
Справочники