Главная > Изменения классификаторов
Изменение 389/2019 ОКАТО
Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления (ОКАТО) ОК 019-95
Новые коды ОКАТО населенных пунктов взамен аннулированных см. по ссылке: Найти новый код ОКАТО.
Принято и введено в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24.12.2019 N 1457-ст
Дата введения — 2020-01-01
АННУЛИРОВАТЬ
- 19 258 562 Чебсара
- 19 258 562 000 Сельские населенные пункты, подчиненные Администрации рп Чебсара
- 19 258 562 001 д Герасимово
- 19 258 562 002 д Горка
- 19 258 562 003 д Дудкино
- 19 258 562 004 д Жайно
- 19 258 562 005 д Коротково
- 19 258 562 006 д Молодки
- 19 258 562 007 д Нефедково
- 19 258 562 008 д Павшино
- 19 258 562 009 д Панькино
- 19 258 562 010 д Селино
- 19 258 562 011 д Чурилово
- 91 225 000 022 х Холоднородниковский
ИЗМЕНИТЬ
- 03 257 501 001 х Аргатов
ВКЛЮЧИТЬ
- 19 258 850 Чебсарский
- 19 258 850 000 Сельские населенные пункты Чебсарского сельсовета/
- 19 258 850 001 п Чебсара
- 19 258 850 002 д Герасимово
- 19 258 850 003 д Горка
- 19 258 850 004 д Дудкино
- 19 258 850 005 д Жайно
- 19 258 850 006 д Коротково
- 19 258 850 007 д Молодки
- 19 258 850 008 д Нефедково
- 19 258 850 009 д Павшино
- 19 258 850 010 д Панькино
- 19 258 850 011 д Селино
- 19 258 850 012 д Чурилово
Поиск
Поиск по ИНН
Проверка контрагента
Конвертеры
Изменения классификаторов
Классификаторы общероссийские
Классификаторы международные
Справочники