Код ОКИН: Фасет 03
Национальности
Фасет 03
Национальности
001 | Русские |
003 | Поморы |
004 | Абазины |
005 | Абхазы |
006 | Аварцы |
007 | Андийцы |
008 | Арчинцы |
009 | Ахвахцы |
010 | Багулалы |
011 | Бежтинцы |
012 | Ботлихцы |
013 | Гинухцы |
014 | Годоберинцы |
015 | Гунзибцы |
016 | Дидойцы |
017 | Каратинцы |
018 | Тиндалы |
019 | Хваршины |
020 | Чамалалы |
021 | Агулы |
022 | Адыгейцы |
023 | Азербайджанцы |
024 | Алеуты |
025 | Алтайцы |
026 | Теленгиты |
027 | Тубалары |
028 | Челканцы |
029 | Американцы |
030 | Арабы |
031 | Арабы среднеазиатские |
032 | Армяне |
033 | Черкесогаи |
034 | Ассирийцы |
035 | Афганцы |
036 | Балкарцы |
037 | Башкиры |
038 | Белорусы |
039 | Бесермяне |
040 | Болгары |
041 | Боснийцы |
042 | Британцы |
043 | Буряты |
044 | Венгры |
045 | Вепсы |
046 | Водь |
047 | Вьетнамцы |
048 | Гагаузы |
049 | Горские евреи |
050 | Греки |
051 | Греки-урумы |
052 | Грузинские евреи |
053 | Грузины |
054 | Аджарцы |
055 | Ингилойцы |
056 | Лазы |
057 | Мегрелы |
058 | Сваны |
059 | Даргинцы |
060 | Кайтагцы |
061 | Кубачинцы |
062 | Долганы |
063 | Дунгане |
064 | Евреи |
065 | Езиды |
066 | Ижорцы |
067 | Ингуши |
068 | Индийцы |
069 | Испанцы |
070 | Итальянцы |
071 | Ительмены |
072 | Кабардинцы |
073 | Казахи |
074 | Калмыки |
075 | Камчадалы |
076 | Караимы |
077 | Каракалпаки |
078 | Карачаевцы |
079 | Карелы |
080 | Кереки |
081 | Кеты |
082 | Юги |
083 | Киргизы |
084 | Китайцы |
085 | Коми |
086 | Коми-ижемцы |
087 | Коми-пермяки |
088 | Корейцы |
089 | Коряки |
090 | Алюторцы |
091 | Крымские татары |
092 | Крымчаки |
093 | Кубинцы |
094 | Кумандинцы |
095 | Кумыки |
096 | Курды |
097 | Курманч |
098 | Лакцы |
099 | Латыши |
100 | Латгальцы |
101 | Лезгины |
102 | Литовцы |
103 | Македонцы |
104 | Манси |
105 | Марийцы |
106 | Горные марийцы |
107 | Лугово-восточные марийцы |
108 | Молдаване |
109 | Монголы |
110 | Мордва |
111 | Мордва-мокша |
112 | Мордва-эрзя |
113 | Нагайбаки |
114 | Нанайцы |
115 | Нганасаны |
116 | Негидальцы |
117 | Немцы |
118 | Меннониты |
119 | Ненцы |
120 | Нивхи |
121 | Ногайцы |
122 | Карагаши |
123 | Орочи |
124 | Осетины |
125 | Осетины-дигорцы |
126 | Осетины-иронцы |
127 | Пакистанцы |
128 | Памирцы |
129 | Персы |
130 | Поляки |
131 | Румыны |
132 | Русины |
133 | Рутульцы |
134 | Саамы |
135 | Селькупы |
136 | Сербы |
137 | Словаки |
138 | Словенцы |
139 | Сойоты |
140 | Среднеазиатские евреи |
141 | Табасараны |
142 | Таджики |
143 | Тазы |
144 | Талыши |
145 | Татары |
146 | Астраханские татары |
147 | Кряшены |
148 | Мишари |
149 | Сибирские татары |
150 | Таты |
151 | Телеуты |
152 | Тофалары (тофа) |
153 | Тувинцы |
154 | Тувинцы-тоджинцы |
155 | Турки |
156 | Турки-месхетинцы |
157 | Туркмены |
158 | Удины |
159 | Удмурты |
160 | Удэгейцы |
161 | Узбеки |
162 | Уйгуры |
163 | Уйльта (ороки) |
164 | Украинцы |
165 | Ульчи |
166 | Финны |
167 | Финны-ингерманландцы |
168 | Французы |
169 | Хакасы |
170 | Ханты |
171 | Хемшилы |
172 | Хорваты |
173 | Цахуры |
174 | Цыгане |
175 | Цыгане среднеазиатские |
176 | Черкесы |
177 | Черногорцы |
178 | Чехи |
179 | Чеченцы |
180 | Чеченцы-аккинцы |
181 | Чуванцы |
182 | Чуваши |
183 | Чукчи |
184 | Чулымцы |
185 | Шапсуги |
186 | Шорцы |
187 | Эвенки |
188 | Эвены (ламуты) |
189 | Энцы |
190 | Эскимосы |
191 | Эстонцы |
192 | Сету (сето) |
193 | Юкагиры |
194 | Якуты (саха) |
195 | Японцы |
Другие национальности, не перечисленные выше | |
196 | Австралийцы |
197 | Австрийцы |
198 | Айны |
199 | Албанцы |
200 | Ангольцы |
201 | Аргентинцы |
202 | Бангладешцы |
203 | Баски |
204 | Бельгийцы |
205 | Бенинцы |
206 | Берберы |
207 | Бирманцы |
208 | Бисау-гвинейцы |
209 | Боливийцы |
210 | Ботсванцы |
211 | Бразильцы |
212 | Булгары |
213 | Буркинабцы |
214 | Бурундийцы |
215 | Венесуэльцы |
216 | Габонцы |
217 | Гаитяне |
218 | Гамбийцы |
219 | Ганцы |
220 | Гватемальцы |
221 | Гвинейцы |
222 | Голландцы |
223 | Гондурасцы |
224 | Дагестанцы |
225 | Датчане |
226 | Дауры |
227 | Джекцы |
228 | Джибутинцы |
229 | Доминиканцы |
230 | Замбийцы |
231 | Зимбабвийцы |
232 | Израильтяне |
233 | Индонезийцы |
234 | Ирландцы |
235 | Исландцы |
236 | Кабоверденцы |
237 | Камасинцы |
238 | Камбоджийцы |
239 | Камерунцы |
240 | Канадцы |
241 | Кенийцы |
242 | Киприоты |
243 | Кистины |
244 | Колумбийцы |
245 | Коморцы |
246 | Конголезцы |
247 | Костариканцы |
248 | Котдивуарцы |
249 | Ланкийцы |
250 | Лаосцы |
251 | Лесотцы |
252 | Либерийцы |
253 | Лихтенштейнцы |
254 | Люксембуржцы |
255 | Маврикийцы |
256 | Малавийцы |
257 | Малагасийцы |
258 | Малайцы |
259 | Малийцы |
260 | Мальдивцы |
261 | Маньчжуры |
262 | Мексиканцы |
263 | Мозамбикцы |
264 | Монегаски |
265 | Намибийцы |
266 | Непальцы |
267 | Нигерийцы |
268 | Нигерцы |
269 | Никарагуанцы |
270 | Новогвинейцы |
271 | Новозеландцы |
272 | Норвежцы |
273 | Панамцы |
274 | Парагвайцы |
275 | Перуанцы |
276 | Полинезийцы |
277 | Португальцы |
278 | Пуэрториканцы |
279 | Россияне |
280 | Руандийцы |
281 | Сальвадорцы |
282 | Сантомийцы |
283 | Сенегальцы |
284 | Сибо |
285 | Сомалийцы |
286 | Суданцы |
287 | Сьерралеонцы |
288 | Таиландцы |
289 | Танзанийцы |
290 | Тоголезцы |
291 | Тонганцы |
292 | Тюрки |
293 | Угандийцы |
294 | Уругвайцы |
295 | Филиппинцы |
296 | Чадцы |
297 | Чилийцы |
298 | Шведы |
299 | Швейцарцы |
300 | Эквадорцы |
301 | Экваторианцы |
302 | Эритрейцы |
303 | Эфиопы |
304 | Югославы |
305 | Южноафриканцы |
306 | Ямайцы |
307 | Прочие национальности |
Полная расшифровка кода ОКИН Фасет 03:
Код ОКИН Фасет 03 / Общероссийский классификатор информации о населении ОК 018-2014 / Национальности
Код ОКИН Фасет 03 / Общероссийский классификатор информации о населении ОК 018-2014 / Национальности
Поиск
Поиск по ИНН
Проверка контрагента
Конвертеры
Изменения классификаторов
Классификаторы общероссийские
Классификаторы международные
Справочники