Код ОКИН: Фасет 04
Языки народов Российской Федерации и иностранные языки
Фасет 04
Языки народов Российской Федерации и иностранные языки
001 | Абазинский |
002 | Абхазский |
003 | Аварский |
004 | Агульский |
005 | Адыгейский |
006 | Адыгский |
007 | Азербайджанский |
008 | Аймара |
009 | Айнский |
010 | Алабугатско-татарский |
011 | Албанский |
012 | Алеутский |
013 | Алтайский |
014 | Алюторский |
015 | Амхарский |
016 | Английский |
017 | Ангольский |
018 | Андийски |
019 | Арабский |
020 | Армянский |
021 | Арчинский |
022 | Ассамский |
023 | Ассирийский |
024 | Афар |
025 | Африкаанс |
026 | Ахвахский |
027 | Ашанти |
028 | Багвалинский |
029 | Бакве |
030 | Баланте |
031 | Балийский |
032 | Бамана |
033 | Бамилеке |
034 | Банту |
035 | Бартангский |
036 | Баскский |
037 | Бауле |
038 | Бафут |
039 | Башкирский |
040 | Бежтинский |
041 | Белорусский |
042 | Белуджский |
043 | Бельгийский |
044 | Бемба |
045 | Бенгали |
046 | Бенинский |
047 | Берберский |
048 | Бете |
049 | Бирманский |
050 | Бихарский |
051 | Болгарский |
052 | Ботлихский |
053 | Бретонский |
054 | Бурятский |
055 | Ваи |
056 | Валлийский |
057 | Ваханский |
058 | Венгерский |
059 | Вепсский |
060 | Водский |
061 | Волоф |
062 | Вьетнамский |
063 | Гавайский |
064 | Гагаузский |
065 | Гаитянский |
066 | Гинухский |
067 | Годоберинский |
068 | Горномарийский |
069 | Греческий |
070 | Грузинский |
071 | Гуарани |
072 | Гунзибский |
073 | Дагестанский |
074 | Даргинский |
075 | Дари |
076 | Датский |
077 | Даурский |
078 | Диула |
079 | Долганский |
080 | Дунганский |
081 | Еврейский |
082 | Зулу |
083 | Иврит |
084 | Идиш |
085 | Идо |
086 | Ижорский |
087 | Ингушский |
088 | Индонезийский |
089 | Интерлингва |
090 | Инуитский |
091 | Ирландский |
092 | Исландский |
093 | Испанский |
094 | Итальянский |
095 | Ительменский |
096 | Ишкашимский |
097 | Йоруба |
098 | Кабардино-черкесский |
099 | Кабовердийский |
100 | Казахский |
101 | Калмыцкий |
102 | Кантонский |
103 | Караимский |
104 | Каракалпакский |
105 | Каратинский |
106 | Карачаево-балкарский |
107 | Карельский |
107 | Утратил силу. - Поправка 1/2015 ОКИН, утв. Росстандартом |
108 | Керекский |
109 | Кетский |
110 | Кечуа |
111 | Кикуйю |
112 | Киргизский |
113 | Кистинский |
114 | Китайский |
115 | Коми |
116 | Коми-пермяцкий |
117 | Конголезский |
118 | Корейский |
119 | Корякский |
120 | Кпелле |
121 | Креоль |
122 | Креольский |
123 | Криолу |
124 | Криольский |
125 | Крызский |
126 | Крымско-татарский |
127 | Крымчакский |
128 | Кумандинский |
129 | Кумыкский |
130 | Курдский |
131 | Кхмерский |
132 | Кыпчакский |
133 | Лазский |
134 | Лакский |
135 | Ланкийский |
136 | Лаосский |
137 | Латинский |
138 | Латышский |
139 | Лезгинский |
140 | Лингала |
141 | Литовский |
142 | Лугово-восточный марийский |
143 | Люксембургский |
144 | Македонский |
145 | Кашмири |
146 | Малагасийский |
147 | Малайский |
148 | Малинке |
149 | Мальдивский |
150 | Манден |
151 | Мансийский |
152 | Маньчжурский |
153 | Маори |
154 | Марийский |
155 | Масаи |
156 | Мегрельский |
157 | Менде |
158 | Мокша-мордовский |
159 | Молдавский |
160 | Монгольский |
161 | Монегаскский |
162 | Мооре |
163 | Мордовский |
164 | Мяо |
165 | Нама |
166 | Нанайский |
167 | Науатль |
168 | Нганасанский |
169 | Ндебеле |
170 | Негидальский |
171 | Немецкий |
172 | Ненецкий |
173 | Непали |
174 | Ниасский |
175 | Нивхский |
176 | Нигерийский |
177 | Нидерландский |
178 | Ногайский |
179 | Ногайско-карагашский |
180 | Норвежский |
181 | Нуба |
182 | Нуристани |
183 | Ньянджа |
184 | Оромо |
185 | Орочский |
186 | Осетинский |
187 | Пакистанский |
188 | Памирский |
189 | Панджаби |
190 | Папель |
191 | Персидский |
192 | Польский |
193 | Португальский |
194 | Пушту |
195 | Ретороманский |
196 | Руанда |
197 | Румынский |
198 | Русинский |
199 | Русский |
200 | Русский жестовый язык глухих |
201 | Рутульский |
202 | Рушанский |
203 | Саамский |
204 | Самоанский |
205 | Санго |
206 | Сара |
207 | Сванский |
208 | Селькупский |
209 | Сербскохорватский |
210 | Сесото |
211 | Сетсвана |
212 | Сималур |
213 | Сингальский |
214 | Синдхи |
215 | Сиреникский |
216 | Словацкий |
217 | Словенский |
218 | Словио |
219 | Сомали |
220 | Суахили |
221 | Суринамский |
222 | Табасаранский |
223 | Тагальский |
224 | Таджикский |
225 | Тайский |
226 | Талышский |
227 | Тамильский |
228 | Татарский |
229 | Татский |
230 | Телеутский |
231 | Темне |
232 | Тибетский |
233 | Тигре |
234 | Тигринья |
235 | Тиндальский |
236 | Токписин |
237 | Тонганский |
238 | Тофаларский |
239 | Тубаларский |
240 | Тувинский |
241 | Турецкий |
242 | Туркменский |
243 | Тхо |
244 | Тюркский |
245 | Удинский |
246 | Удмуртский |
247 | Удэгейский |
248 | Узбекский |
249 | Уйгурский |
250 | Уйльта |
251 | Украинский |
252 | Ульчский |
254 | Урду |
254 | Фанг |
255 | Фиджийский |
256 | Финский |
257 | Фон |
258 | Французский |
259 | Фризский |
260 | Фула |
261 | Хакасский |
262 | Хантыйский |
263 | Харари |
264 | Хауса |
265 | Хваршинский |
266 | Хинди |
267 | Хири-моту |
268 | Цахурский |
269 | Цезский |
270 | Цыганский |
271 | Чамалинский |
272 | Челканский |
274 | Чеченский |
274 | Чешский |
275 | Чувашский |
276 | Чукотский |
277 | Чулымско-тюркский |
278 | Шведский |
279 | Шона |
280 | Шорский |
281 | Шугнанский |
282 | Эве |
28.4 | Эвенкийский |
284 | Эвенский |
285 | Эдо |
286 | Энецкий |
287 | Эрзя-мордовский |
288 | Эскимосский |
289 | Эсперанто |
290 | Эстонский |
291 | Югский |
292 | Юитский |
293 | Юкагирский |
294 | Юртовско-татарский |
295 | Ягнобский |
296 | Язгулемский |
297 | Якутский |
298 | Японский |
299 | Другие языки |
Полная расшифровка кода ОКИН Фасет 04:
Код ОКИН Фасет 04 / Общероссийский классификатор информации о населении ОК 018-2014 / Языки народов Российской Федерации и иностранные языки
Код ОКИН Фасет 04 / Общероссийский классификатор информации о населении ОК 018-2014 / Языки народов Российской Федерации и иностранные языки
Поиск
Поиск по ИНН
Проверка контрагента
Конвертеры
Изменения классификаторов
Классификаторы общероссийские
Классификаторы международные
Справочники