Код ОКИН: Фасет 23
Режимы работы
Фасет 23
Режимы работы
01 | Работники, работающие/полный рабочий день |
02 | - неполный рабочий день или неполную рабочую неделю, а также на дому |
03 | - неполный рабочий день или неполную рабочую неделю |
04 | Работники, работающие неполный рабочий день |
05 | - до 4 ч |
06 | - до 5 ч |
07 | - до 6 ч |
08 | - полдня |
09 | Работники, работающие неполную рабочую неделю |
10 | Работники, работающие на дому |
11 | Работники, работающие/через день |
12 | - через двое суток |
13 | - через трое суток |
14 | - в ночное время |
15 | - по скользящему графику |
16 | Работники, работающие рабочую неделю/непрерывную |
17 | - пятидневную |
18 | - шестидневную |
19 | Работники, работающие/по прочим режимам работы (проводники на ж/д, пароходах) |
20 | - по двухсменному режиму работы |
21 | - по двухциклическому распорядку дня |
22 | - в одну смену |
23 | - в две смены |
24 | - в три смены |
25 | - в четыре смены |
Полная расшифровка кода ОКИН Фасет 23:
Код ОКИН Фасет 23 / Общероссийский классификатор информации о населении ОК 018-2014 / Режимы работы
Код ОКИН Фасет 23 / Общероссийский классификатор информации о населении ОК 018-2014 / Режимы работы
Поиск
Поиск по ИНН
Проверка контрагента
Конвертеры
Изменения классификаторов
Классификаторы общероссийские
Классификаторы международные
Справочники