Код ОКИСЗН: 6877
Нормативы наполняемости классов и групп в образовательных учреждениях компенсирующего назначения
ОКИСЗН (ОК 003-2017) вступ. в действие с 1 декабря 2017 года в замен ОКИСЗН ОК 003-99
6877
Нормативы наполняемости классов и групп в образовательных учреждениях компенсирующего назначения
01 | Для детей (до 3-х лет) с тяжелыми нарушениями речи - 6 человек |
02 | Для глухих детей (до 3-х лет) - 6 человек |
03 | Для слабослышащих детей (до 3-х лет) - 6 человек |
04 | Для слепых детей (до 3-х лет) - 6 человек |
05 | Для слабовидящих детей, для детей с амблиопией, косоглазием (до 3-х лет) - 6 человек |
06 | Для детей (до 3-х лет) с нарушением интеллекта (умственной отсталостью) - 6 человек |
07 | Для детей (до 3-х лет) с задержкой психического развития - 6 человек |
08 | Для детей (до 3-х лет) с туберкулезной интоксикацией - 10 человек |
09 | Для детей (до 3-х лет), часто болеющих, - 10 человек |
10 | Для детей (до 3-х лет) со сложными дефектами (2 и более дефектов) - 5 человек |
11 | Для детей (до 3-х лет) с иными отклонениями в развитии - 10 человек |
12 | Для детей (старше 3-х лет) с тяжелыми нарушениями речи - 10 человек |
13 | Для детей (старше 3-х лет) с фонетико-фонематическими нарушениями речи - 12 человек |
14 | Для глухих детей (старше 3-х лет) - 6 человек |
15 | Для слабослышащих детей (старше 3-х лет) - 8 человек |
16 | Для слепых детей (старше 3-х лет) - 6 человек |
17 | Для слабовидящих детей, для детей с амблиопией, косоглазием (старше 3-х лет) - 10 человек |
18 | Для детей (старше 3-х лет) с нарушением опорно-двигательного аппарата - 8 человек |
19 | Для детей (старше 3-х лет) с нарушением интеллекта (умственной отсталостью) - 10 человек |
20 | Для детей (старше 3-х лет) с задержкой психического развития - 10 человек |
21 | Для детей (старше 3-х лет) с глубоком умственной отсталостью - 8 человек |
22 | Для детей (старше 3-х лет) с туберкулезной интоксикацией - 15 человек |
23 | Для детей (старше 3-х лет), часто болеющих - 15 человек |
24 | Для детей (старше 3-х лет) со сложными (2 и более) дефектами - 5 человек |
25 | Для детей (старше 3-х лет) с иными отклонениями в развитии - 15 человек |
Код ОКИСЗН 6877 / Общероссийский классификатор информации по социальной защите населения. ОК 003-2017 / Медико-социальная экспертиза, реабилитация и абилитация инвалидов / Нормативы наполняемости классов и групп в образовательных учреждениях компенсирующего назначения
Поиск
Поиск по ИНН
Проверка контрагента
Конвертеры
Изменения классификаторов
Классификаторы общероссийские
Классификаторы международные
Справочники