Код ОКИСЗН: 6699
Минимальный возраст, дающий право на пенсиюпо инвалидности и по случаю потери кормильцаот общего заболевания
Общероссийский классификатор информации о социальной защите населения (ОКИСЗН) ОК 003-99 утрачивает силу с 1 декабря 2017 года, в связи с изданием Приказа Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 мая 2017 г. N 424-ст "О принятии и введении в действие новой версии Общероссийского классификатора информации по социальной защите населения (ОКИСЗН) ОК 003-2017".
6699
Минимальный возраст, дающий право на пенсиюпо инвалидности и по случаю потери кормильцаот общего заболевания
01 | До 14 лет (по случаю потери кормильца - по уходу за детьми) |
02 | До 18 лет (по случаю потери кормильца - на детей) |
03 | 18 лет и старше (по случаю потери кормильца - на детей, ставших инвалидами до достижения 18 лет) |
04 | До 20 лет (по инвалидности и по случаю потери кормильца - независимо от продолжительности стажа) |
05 | От 18 до 23 лет, но не более чем до окончания профессионального обучения (по случаю потери кормильца) |
06 | От 20 до 23 лет (по инвалидности, по случаю потери кормильца - при стаже работы не менее 1 года) |
07 | 23 года (по инвалидности, по случаю потери кормильца - при стаже работы не менее 1 года 4 мес.) |
08 | 24 года (по инвалидности, по случаю потери кормильца - при стаже работы не менее 1 года 8 мес.) |
09 | 25 лет (по инвалидности, по случаю потери кормильца - при стаже работы не менее 2 лет) |
10 | 26 лет (по инвалидности, по случаю потери кормильца - при стаже работы не менее 2 лет 4 мес.) |
11 | 27 лет (по инвалидности, по случаю потери кормильца - при стаже работы не менее 2 лет 8 мес.) |
12 | 28 лет (по инвалидности, по случаю потери кормильца - при стаже работы не менее 3 лет) |
13 | 29 лет (по инвалидности, по случаю потери кормильца - при стаже работы не менее 3 лет 4 мес.) |
14 | 30 лет (по инвалидности, по случаю потери кормильца - при стаже работы не менее 3 лет 8 мес.) |
15 | 31 год (по инвалидности, по случаю потери кормильца - при стаже работы не менее 4 лет) |
16 | 32 года (по инвалидности, по случаю потери кормильца - при стаже работы не менее 4 лет 4 мес.) |
17 | 33 года (по инвалидности, по случаю потери кормильца - при стаже работы не менее 4 лет 8 мес.) |
18 | 34 года (по инвалидности, по случаю потери кормильца - при стаже работы не менее 5 лет) |
19 | 35 лет (по инвалидности, по случаю потери кормильца - при стаже работы не менее 5 лет 4 мес.) |
20 | 36 лет (по инвалидности, по случаю потери кормильца - при стаже работы не менее 5 лет 8 мес.) |
21 | 37 лет (по инвалидности, по случаю потери кормильца - при стаже работы не менее 6 лет) |
22 | 38 лет (по инвалидности, по случаю потери кормильца - при стаже работы не менее 6 лет 4 мес.) |
23 | 39 лет (по инвалидности, по случаю потери кормильца - при стаже работы не менее 6 лет 8 мес.) |
24 | 40 лет (по инвалидности, по случаю потери кормильца - при стаже работы не менее 7 лет) |
25 | 41 год (по инвалидности, по случаю потери кормильца - при стаже работы не менее 7 лет 4 мес.) |
26 | 42 года (по инвалидности, по случаю потери кормильца - при стаже работы не менее 7 лет 8 мес.) |
27 | 43 года (по инвалидности, по случаю потери кормильца - при стаже работы не менее 8 лет) |
28 | 44 года (по инвалидности, по случаю потери кормильца - при стаже работы не менее 8 лет 4 мес.) |
29 | 45 лет (по инвалидности, по случаю потери кормильца - при стаже работы не менее 8 лет 8 мес.) |
30 | 46 лет (по инвалидности, по случаю потери кормильца - при стаже работы не менее 9 лет) |
31 | 47 лет (по инвалидности, по случаю потери кормильца - при стаже работы не менее 9 лет 4 мес.) |
32 | 48 лет (по инвалидности, по случаю потери кормильца - при стаже работы не менее 9 лет 8 мес.) |
33 | 49 лет (по инвалидности, по случаю потери кормильца - при стаже работы не менее 10 лет) |
34 | 50 лет (по инвалидности, по случаю потери кормильца - при стаже работы не менее 10 лет 4 мес.) |
35 | 51 год (по инвалидности, по случаю потери кормильца - при стаже работы не менее 10 лет 8 мес.) |
36 | 52 года (по инвалидности, по случаю потери кормильца - при стаже работы не менее 11 лет) |
37 | 53 года (по инвалидности, по случаю потери кормильца - при стаже работы не менее 11 лет 4 мес.) |
38 | 54 года (по инвалидности, по случаю потери кормильца - при стаже работы не менее 11 лет 8 мес.) |
39 | 55 лет (по инвалидности, по случаю потери кормильца - при стаже работы не менее 12 лет) |
40 | 56 лет (по инвалидности, по случаю потери кормильца - при стаже работы не менее 12 лет 4 мес.) |
41 | 57 лет (по инвалидности, по случаю потери кормильца - при стаже работы не менее 12 лет 8 мес.) |
42 | 58 лет (по инвалидности, по случаю потери кормильца - при стаже работы не менее 13 лет) |
43 | 59 лет (по инвалидности, по случаю потери кормильца - при стаже работы не менее 13 лет 4 мес.) |
44 | 60 лет (по инвалидности, по случаю потери кормильца - при стаже работы не менее 13 лет 8 мес.) |
45 | 61 год (по инвалидности, по случаю потери кормильца - при стаже работы не менее 14 лет) |
46 | 62 года (по инвалидности, по случаю потери кормильца - при стаже работы не менее 14 лет 4 мес.) |
47 | 63 года (по инвалидности, по случаю потери кормильца - при стаже работы не менее 14 лет 8 мес.) |
48 | 64 года и более (по инвалидности, по случаю потери кормильца - при стаже работы не менее 15 лет) |
Код ОКИСЗН 6699 / Общероссийский классификатор информации по социальной защите населения. ОК 003-99 / Пенсионное обеспечение граждан / Минимальный возраст, дающий право на пенсиюпо инвалидности и по случаю потери кормильцаот общего заболевания
Поиск
Поиск по ИНН
Проверка контрагента
Конвертеры
Изменения классификаторов
Классификаторы общероссийские
Классификаторы международные
Справочники