Код ОКИСЗН: 6788
Рекомендуемые предельные нормынаполняемости детьми, имеющими отклонения в развитии,классов, воспитательных групп, групп продленного дняв специальных общеобразовательных школах - интернатах(школах), детских домах и домах - интернатах,дошкольных учреждениях, специальных классови групп в профессионально - техническихучилищах, общеобразовательных учреждениях,школах - интернатах, детских домах,дошкольных учреждениях общего типа
Общероссийский классификатор информации о социальной защите населения (ОКИСЗН) ОК 003-99 утрачивает силу с 1 декабря 2017 года, в связи с изданием Приказа Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 мая 2017 г. N 424-ст "О принятии и введении в действие новой версии Общероссийского классификатора информации по социальной защите населения (ОКИСЗН) ОК 003-2017".
6788
Рекомендуемые предельные нормынаполняемости детьми, имеющими отклонения в развитии,классов, воспитательных групп, групп продленного дняв специальных общеобразовательных школах - интернатах(школах), детских домах и домах - интернатах,дошкольных учреждениях, специальных классови групп в профессионально - техническихучилищах, общеобразовательных учреждениях,школах - интернатах, детских домах,дошкольных учреждениях общего типа
01 | Количество детей в классе (группе) с тяжелыми нарушениями речи / до 6 человек в раннем возрасте (до 3 лет) |
02 | - до 10 человек в дошкольном возрасте (с 3 до 7 лет) |
03 | - до 12 человек в школьном подростковом и юношеском возрасте (с 7 до 18 лет) |
04 | Количество детей в классе (группе) с фонетико - фонематическим нарушением речи и нарушением произношения отдельных звуков - до 12 человек в дошкольном возрасте (с 3 до 7 лет) |
05 | Количество детей в классе (группе) с нарушениями слуха (глухие) до 6 человек во всех возрастных группах |
06 | Количество детей в классе (группе) с нарушениями слуха (слабослышащие и позднооглохшие) / до 6 человек в раннем возрасте (до 3 лет) |
07 | - до 8 человек в дошкольном возрасте (с 3 до 7 лет) |
08 | - до 10 человек в школьном подростковом и юношеском возрасте |
09 | Количество детей в классе (группе) с нарушениями зрения (слепые) / до 6 человек в раннем возрасте (до 3 лет) и в дошкольном возрасте (с 3 до 7 лет) |
10 | - до 8 человек в школьном подростковом и юношеском возрасте (с 7 до 18 лет) |
11 | Количество детей в классе (группе) с нарушениями зрения (слабовидящие) / до 6 человек в раннем возрасте (до 3 лет) |
12 | - до 10 человек в дошкольном возрасте (с 3 до 7 лет) |
13 | - до 12 человек в школьном подростковом и юношеском возрасте (с 7 до 18 лет) |
14 | Количество детей в классе (группе) с нарушениями зрения (с косоглазием и амблиопией) / до 6 человек в раннем возрасте (до 3 лет) |
15 | - до 10 человек в дошкольном возрасте (с 3 до 7 лет) |
16 | Количество детей в классе (группе) с нарушениями опорно - двигательного аппарата до / 6 человек в раннем возрасте (до 3 лет) |
17 | - до 8 человек в дошкольном возрасте (с 3 до 7 лет) |
18 | - до 10 человек в школьном подростковом и юношеском возрасте (с 7 до 18 лет) |
19 | Количество детей в классе (группе) с задержкой психического развития / до 6 человек в раннем возрасте (до 3 лет) |
20 | - до 8 человек в дошкольном возрасте (с 3 до 7 лет) |
21 | - до 10 человек в школьном подростковом и юношеском возрасте (с 7 до 18 лет) |
22 | Количество детей в классе (группе) умственно отсталых / до 6 человек в раннем возрасте (до 3 лет) |
23 | - до 10 человек в дошкольном возрасте (с 3 до 7 лет) |
24 | - до 12 человек в школьном подростковом и юношеском возрасте (с 7 до 18 лет) |
25 | Количество детей в классе (группе) с глубокой умственной отсталостью / до 8 человек в дошкольном возрасте (с 3 до 7 лет) |
26 | - до 10 человек в школьном подростковом и юношеском возрасте (с 7 до 18 лет) |
27 | Количество детей в классе (группе) со сложными дефектами - до 5 человек во всех возрастных группах |
Код ОКИСЗН 6788 / Общероссийский классификатор информации по социальной защите населения. ОК 003-99 / Социальное обслуживание / Рекомендуемые предельные нормынаполняемости детьми, имеющими отклонения в развитии,классов, воспитательных групп, групп продленного дняв специальных общеобразовательных школах - интернатах(школах), детских домах и домах - интернатах,дошкольных учреждениях, специальных классови групп в профессионально - техническихучилищах, общеобразовательных учреждениях,школах - интернатах, детских домах,дошкольных учреждениях общего типа
Поиск
Поиск по ИНН
Проверка контрагента
Конвертеры
Изменения классификаторов
Классификаторы общероссийские
Классификаторы международные
Справочники